
ロイス茨木奈良町
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 6階 ー | 7.8万円 1.05万円 | 無料 無料 | 1K 23.09m² | 東 | |
新着 ![]() | 4階 ー | 7.7万円 1.05万円 | 無料 無料 | 1K 23.21m² | 東 | |
新着 ![]() | 7階 ー | 7.9万円 1.05万円 | 無料 無料 | 1K 22.59m² | 東 | |
新着 ![]() | 5階 510号室 | 7.9万円 1.05万円 | 無料 無料 | 1K 23.09m² | 東 | |
新着 ![]() | 6階 ー | 7.8万円 1.05万円 | 無料 無料 | 1K 23.21m² | 東 | |
新着 ![]() | 1階 ー | 7.25万円 1.05万円 | 無料 無料 | 1K 23.09m² | 東 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 7.7万円 1.05万円 | 無料 7.7万円 | 1K 23.21m² | 東 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 7.7万円 1.05万円 | 無料 無料 | 1K 23.09m² | 東 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 7.7万円 1.05万円 | 無料 無料 | 1K 23.21m² | 東 | |
新着 ![]() | 5階 ー | 7.8万円 1.05万円 | 無料 無料 | 1K 23.09m² | 東 | |
![]() | 3階 ー | 7.7万円 1.05万円 | 無料 無料 | 1K 23.09m² | 東 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 7.7万円 1.05万円 | 無料 無料 | 1K 22.84m² | 東 | |
新着 ![]() | 6階 ー | 7.8万円 1.05万円 | 無料 無料 | 1K 22.84m² | 東 | |
新着 ![]() | 7階 710号室 | 7.9万円 1.05万円 | 無料 無料 | 1K 22.5m² | 東 | |
新着 ![]() | 5階 ー | 7.8万円 1.05万円 | 無料 無料 | 1K 22.59m² | 東 | |
新着 ![]() | 7階 710号室 | 7.9万円 1.05万円 | 無料 無料 | 1K 23.09m² | 東 | |
新着 ![]() | 4階 ー | 7.7万円 1.05万円 | 無料 無料 | 1K 22.59m² | 東 | |
![]() | 2階 ー | 7.6万円 1.05万円 | 無料 無料 | 1K 23.09m² | 東 |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 2階 | 7.6万円 1.05万円 | 無料 無料 | 1K 22.59m² |
| 1階 | 7.25万円 1.05万円 | 無料 無料 | 1K 23.21m² |
| 1階 | 7.25万円 1.05万円 | 無料 7.25万円 | 1K 23.27m² |
建物情報
| 住所 | 大阪府茨木市奈良町周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上7階建 | 築年月 | 2024年07月 |
| 種別 | マンション | 構造 | RC |
| 地図・周辺施設 | |||
























