ポルト クレアⅤ
ポルト クレアⅤの空室情報
間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | 入居時期 | 空室状況 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 1階 101号室 | 4.95万円 4,200円 | 無料 4.95万円 | 1LDK 46.06m² | 南東 | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | |
新着 ![]() | 1階 101号室 | 4.95万円 4,200円 | 無料 4.95万円 | 1LDK 46.06m² | 南東 | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | |
新着 ![]() | 1階 ー | 4.95万円 4,200円 | 無料 4.95万円 | 1LDK 46.06m² | 南東 | 即時 | 空家 |
ポルト クレアⅤの過去掲載物件情報
階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
---|---|---|---|
2階 204号室 | 6.2万円 4,200円 | 無料 7.2万円 | 2LDK 57.19m² |
1階 104号室 | 5.5万円 4,200円 | 無料 6.5万円 | 1LDK 46.06m² |
2階 204号室 | 6.2万円 4,200円 | 無料 7.2万円 | 2LDK 57.19m² |
ポルト クレアⅤの建物情報
賃料 | 4.95万円 | 管理費 | 4,200円 |
---|---|---|---|
敷金 | 無料 | 礼金 | 4.95万円 |
住所 | 香川県丸亀市土器町西4 | 交通 | JR予讃線/丸亀駅 バス12分 (バス停)西村下 歩5分 |
階建 | 地上2階建 | 築年月 | 2019年05月 |
種別 | アパート | 構造 | 木造 |
※部屋ごとに賃料・管理費・敷金・礼金が異なる場合がありますので、詳細は各部屋情報ページをご確認ください。
ポルト クレアⅤの周辺環境
周辺地図
地図は当該物件の所在地周辺を表示しております。
Google マップで見る周辺施設
ドラッグストア | みもざ薬局 (244m) にこにこ薬局 土器西店 (353m) | |||
---|---|---|---|---|
スーパー | ハローズ 丸亀店 (757m) 株式会社マルナカ 土器店 (1,287m) | |||
コンビニ | ローソン 丸亀土器町西5丁目店 (655m) ローソン 丸亀土器町東一丁目店 (698m) |
幼稚園 | 丸亀市立 城東幼稚園 (117m) | |||
---|---|---|---|---|
保育園 | ふたば乳児保育園 (997m) | |||
小学校 | 丸亀市立 城東小学校 (587m) |
※周辺情報は不動産会社から提供された情報ではなく、弊サービスで独自に収集した情報です。
※2023年8月時点のデータを元にしているため、最新および正確でない可能性があります。詳しくは不動産会社までお問い合わせください。