
UR浜甲子園なぎさ街
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 1階 0240105号室 | 9.89万円 4,600円 | 19.78万円 無料 | 2LDK 59.96m² | ー | |
新着 ![]() | 1階 0240101号室 | 11.01万円 4,600円 | 22.02万円 無料 | 3DK 65.98m² | ー | |
新着 ![]() | 5階 0310502号室 | 7.93万円 4,600円 | 15.86万円 無料 | 1DK 43.98m² | ー | |
新着 ![]() | 12階 0251205号室 | 8.01万円 4,600円 | 16.02万円 無料 | 1DK 43.95m² | ー | |
新着 ![]() | 1階 0270109号室 | 7.27万円 4,600円 | 14.54万円 無料 | 1DK 43.95m² | ー | |
新着 ![]() | 2階 0200206号室 | 7.57万円 4,600円 | 15.14万円 無料 | 1DK 43.93m² | ー | |
新着 ![]() | 5階 0200502号室 | 7.66万円 4,600円 | 15.32万円 無料 | 1DK 43.93m² | ー | |
新着 ![]() | 9階 0220902号室 | 7.99万円 4,600円 | 15.98万円 無料 | 1DK 43.98m² | ー | |
新着 ![]() | 1階 0270103号室 | 8.81万円 4,600円 | 17.62万円 無料 | 1LDK 49.95m² | ー | |
新着 ![]() | 4階 0250401号室 | 7.86万円 4,600円 | 15.72万円 無料 | 1LDK 49.95m² | ー | |
新着 ![]() | 2階 0320203号室 | 8.63万円 4,600円 | 17.26万円 無料 | 1LDK 49.95m² | ー | |
新着 ![]() | 2階 0230203号室 | 8.98万円 4,600円 | 17.96万円 無料 | 2DK 55.89m² | ー | |
新着 ![]() | 9階 0250905号室 | 7.73万円 4,600円 | 15.46万円 無料 | 1DK 43.95m² | ー | |
新着 ![]() | 7階 0220702号室 | 7.94万円 4,600円 | 15.88万円 無料 | 1DK 43.98m² | ー | |
新着 ![]() | 10階 0241003号室 | 9.44万円 4,600円 | 18.88万円 無料 | 2DK 55.95m² | ー | |
新着 ![]() | 10階 ー | 9.44万円 4,600円 | 18.88万円 無料 | 2DK 55.95m² | 南 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 8.63万円 4,600円 | 17.26万円 無料 | 1LDK 49.95m² | 南 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 8.98万円 4,600円 | 17.96万円 無料 | 2DK 55.89m² | 南東 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 7.57万円 4,600円 | 15.14万円 無料 | 1DK 43.93m² | 南東 | |
新着 ![]() | 12階 ー | 8.01万円 4,600円 | 16.02万円 無料 | 1DK 43.95m² | 南西 | |
新着 ![]() | 9階 ー | 7.73万円 4,600円 | 15.46万円 無料 | 1DK 43.95m² | 南西 | |
新着 ![]() | 7階 ー | 7.94万円 4,600円 | 15.88万円 無料 | 1DK 43.98m² | 南 | |
新着 ![]() | 1階 ー | 9.89万円 4,600円 | 19.78万円 無料 | 2LDK 59.96m² | 南 | |
新着 ![]() | 1階 ー | 11.01万円 4,600円 | 22.02万円 無料 | 3DK 65.98m² | 南 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 8.63万円 4,600円 | 17.26万円 無料 | 1LDK 49.95m² | 南西 | |
新着 ![]() | 4階 ー | 7.86万円 4,600円 | 15.72万円 無料 | 1LDK 49.95m² | 南西 | |
新着 ![]() | 9階 ー | 7.99万円 4,600円 | 15.98万円 無料 | 1DK 43.98m² | 南 | |
新着 ![]() | 1階 ー | 8.81万円 4,600円 | 17.62万円 無料 | 1LDK 49.95m² | 南西 | |
新着 ![]() | 5階 ー | 7.66万円 4,600円 | 15.32万円 無料 | 1DK 43.93m² | 南東 | |
新着 ![]() | 1階 ー | 7.27万円 4,600円 | 14.54万円 無料 | 1DK 43.95m² | 南西 |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 2階 | 9.18万円 4,600円 | 18.36万円 無料 | 2DK 55.95m² |
| 2階 | 9.18万円 4,600円 | 18.36万円 無料 | 2DK 55.95m² |
| 3階 | 8.33万円 4,600円 | 16.66万円 無料 | 2DK 55.95m² |
建物情報
| 住所 | 兵庫県西宮市枝川町周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | 普1,165m |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上14階建 | 築年月 | 2012年04月 |
| 種別 | マンション | 構造 | RC |
周辺環境
周辺地図
周辺施設
ユタカ薬局 浜甲子園 (125m)
スギ薬局浜甲子園店 (379m)
ライフ 浜甲子園店 (379m)
関西スーパーマーケット鳴尾店 (699m)
ローソン 西宮枝川町店 (46m)
ローソン 西宮古川町店 (467m)
西宮市立 鳴尾東幼稚園 (808m)
パドマ保育園 (476m)
西宮市立甲子園浜小学校 (324m)
武庫川女子大学 附属・中学校 (158m)
武庫川女子大学 西宮市のキャンパス (1,257m)
武庫川女子大学短期大学部 西宮市のキャンパス (1,257m)
※周辺情報は不動産会社から提供された情報ではなく、弊サービスで独自に収集した情報です。
※2024年10月時点のデータを元にしているため、最新および正確でない可能性があります。



































