
アソシエート桶川
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 ー | 6.0万円 4,000円 | 無料 無料 | 1K 20.56m² | 南 |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 3階 | 7.7万円 4,000円 | 無料 無料 | 1LDK 29.32m² |
| 2階 | 7.4万円 4,000円 | 無料 無料 | 1LDK 29.32m² |
| 3階 | 7.5万円 4,000円 | 無料 無料 | 1LDK 29.58m² |
建物情報
| 住所 | 埼玉県桶川市寿1丁目周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | 快速特急 東口【北】出口から184m |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上3階建 | 築年月 | 2025年09月 |
| 種別 | アパート | 構造 | 木造 |
| 地図・周辺施設 | |||






