
ビオネ美野島
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 6階 603●号室 | 16.2万円 6,000円 | 無料 24.3万円 | 2LDK 69.31m² | 南東 | |
新着 ![]() | 9階 903●号室 | 16.3万円 6,000円 | 無料 24.45万円 | 2LDK 69.31m² | 南東 | |
新着 ![]() | 8階 802●号室 | 16.3万円 6,000円 | 無料 24.45万円 | 2LDK 69.31m² | 南東 | |
新着 ![]() | 8階 804●号室 | 16.3万円 6,000円 | 無料 24.45万円 | 2LDK 69.31m² | 南東 | |
新着 ![]() | 2階 202●号室 | 16.0万円 6,000円 | 無料 24.0万円 | 2LDK 69.31m² | 南東 | |
新着 ![]() | 2階 403●号室 | 16.1万円 6,000円 | 無料 24.15万円 | 2LDK 69.31m² | 南東 | |
新着 ![]() | 5階 504●号室 | 16.1万円 6,000円 | 無料 24.15万円 | 2LDK 69.31m² | 南東 | |
新着 ![]() | 2階 204●号室 | 16.0万円 6,000円 | 無料 24.0万円 | 2LDK 69.31m² | 南東 | |
新着 ![]() | 4階 402●号室 | 16.1万円 6,000円 | 無料 24.15万円 | 2LDK 69.31m² | 南東 | |
新着 ![]() | 9階 902●号室 | 16.3万円 6,000円 | 無料 24.45万円 | 2LDK 69.31m² | 南東 | |
新着 ![]() | 7階 701●号室 | 16.3万円 6,000円 | 無料 24.45万円 | 2LDK 69.55m² | 南東 | |
新着 ![]() | 2階 203●号室 | 16.0万円 6,000円 | 無料 24.0万円 | 2LDK 69.31m² | 南東 | |
新着 ![]() | 3階 304●号室 | 16.0万円 6,000円 | 無料 24.0万円 | 2LDK 69.31m² | 南東 | |
新着 ![]() | 3階 303●号室 | 16.0万円 6,000円 | 無料 24.0万円 | 2LDK 69.31m² | 南東 | |
新着 ![]() | 7階 703●号室 | 16.2万円 6,000円 | 無料 24.3万円 | 2LDK 69.31m² | 南東 | |
新着 ![]() | 4階 404●号室 | 16.1万円 6,000円 | 無料 24.15万円 | 2LDK 69.31m² | 南東 | |
新着 ![]() | 6階 604●号室 | 16.2万円 6,000円 | 無料 24.3万円 | 2LDK 69.31m² | 南東 | |
新着 ![]() | 5階 503●号室 | 16.1万円 6,000円 | 無料 24.15万円 | 2LDK 69.31m² | 南東 | |
新着 ![]() | 5階 ー | 16.1万円 6,000円 | 無料 24.15万円 | 2LDK 69.31m² | 南東 | |
新着 ![]() | 8階 ー | 16.3万円 6,000円 | 無料 24.45万円 | 2LDK 69.31m² | 南東 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 16.0万円 6,000円 | 無料 24.0万円 | 2LDK 69.31m² | 南東 | |
新着 ![]() | 8階 804号室 | 16.3万円 6,000円 | 8.15万円 24.45万円 | 2LDK 69.55m² | 南東 | |
新着 ![]() | 7階 703号室 | 16.2万円 6,000円 | 8.1万円 24.3万円 | 2LDK 69.55m² | 南東 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 16.0万円 6,000円 | 無料 24.0万円 | 2LDK 69.31m² | 南東 | |
新着 ![]() | 5階 ー | 16.1万円 6,000円 | 無料 24.15万円 | 2LDK 69.31m² | 南東 | |
新着 ![]() | 9階 ー | 16.3万円 6,000円 | 無料 24.45万円 | 2LDK 69.31m² | 南東 | |
新着 ![]() | 8階 ー | 16.3万円 6,000円 | 無料 24.45万円 | 2LDK 69.31m² | 南東 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 16.0万円 6,000円 | 無料 24.0万円 | 2LDK 69.31m² | 南東 | |
新着 ![]() | 8階 803号室 | 16.3万円 6,000円 | 8.15万円 24.45万円 | 2LDK 69.55m² | 南東 | |
新着 ![]() | 9階 902号室 | 16.3万円 6,000円 | 8.15万円 24.45万円 | 2LDK 69.55m² | 南東 |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 7階 | 16.2万円 6,000円 | 8.1万円 24.3万円 | 2LDK 69.31m² |
| 5階 | 17.0万円 6,000円 | 8.5万円 25.5万円 | 3LDK 74.76m² |
| 10階 | 16.5万円 6,000円 | 8.25万円 24.75万円 | 2LDK 69.55m² |
建物情報
| 住所 | 福岡県福岡市博多区美野島2丁目周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | ー |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上10階建 | 築年月 | 新築(2026年03月) |
| 種別 | マンション | 構造 | RC |
周辺環境
周辺地図
周辺施設
ドラッグイレブン 美野島店 (112m)
ハーモニー薬局美野島店 (279m)
マミーズ株式会社 美野島店 (71m)
Ril&Rim (187m)
ローソン 博多美野島二丁目店 (133m)
ファミリーマート 博多美野島一丁目店 (228m)
サルナート幼稚園 (465m)
光應寺保育園 (61m)
福岡市立 住吉小学校 (249m)
福岡市立 住吉中学校 (249m)
グロービス経営大学院大学 福岡市博多区のキャンパス (965m)
九州情報大学 福岡市博多区のキャンパス (1,227m)
山口短期大学 福岡市博多区のキャンパス (1,434m)
※周辺情報は不動産会社から提供された情報ではなく、弊サービスで独自に収集した情報です。
※2024年10月時点のデータを元にしているため、最新および正確でない可能性があります。


































