
インプルーブ金山
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 3階 ー | 13.5万円 1.0万円 | 無料 13.5万円 | 1LDK 50.42m² | 東 | |
新着 ![]() | 9階 0901号室 | 16.2万円 1.2万円 | 無料 無料 | 2LDK 65.36m² | 南 | |
新着 ![]() | 8階 ー | 17.1万円 1.2万円 | 無料 無料 | 3LDK 71.56m² | 南 | |
新着 ![]() | 4階 ー | 15.5万円 1.2万円 | 無料 無料 | 3LDK 65.23m² | 東 | |
新着 | 8階 ー | 15.9万円 1.2万円 | 無料 無料 | 2LDK 65.2m² | 東 | |
新着 ![]() | 4階 ー | 15.3万円 1.2万円 | 無料 無料 | 3LDK 65.2m² | ー | |
新着 ![]() | 10階 ー | 16.0万円 1.2万円 | 無料 無料 | 2LDK 65.23m² | 東 | |
新着 ![]() | 9階 ー | 16.3万円 1.2万円 | 無料 無料 | 2LDK 65.96m² | 東 | |
新着 ![]() | 8階 ー | 16.1万円 1.2万円 | 無料 無料 | 3LDK 65.96m² | 東 | |
新着 ![]() | 6階 ー | 16.9万円 1.2万円 | 無料 無料 | 3LDK 71.56m² | 南 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 14.8万円 1.2万円 | 無料 無料 | 2LDK 65.23m² | 東 | |
新着 ![]() | 8階 ー | 15.8万円 1.2万円 | 無料 無料 | 2LDK 65.23m² | 東 | |
新着 ![]() | 4階 ー | 15.3万円 1.2万円 | 無料 無料 | 2LDK 65.2m² | 東 | |
新着 ![]() | 4階 407号室 | 15.5万円 1.2万円 | 無料 無料 | 2LDK 65.23m² | 東 | |
新着 ![]() | 9階 ー | 16.2万円 1.2万円 | 無料 無料 | 2LDK 65.36m² | 南 | |
新着 ![]() | 7階 ー | 15.9万円 1.2万円 | 無料 無料 | 2LDK 65.2m² | 東 | |
新着 ![]() | 11階 ー | 16.3万円 1.2万円 | 無料 無料 | 2LDK 65.2m² | 東 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 13.5万円 1.0万円 | 無料 無料 | 1LDK 50.42m² | 東 |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 10階 | 16.0万円 1.2万円 | 無料 無料 | 2LDK 65.96m² |
| 7階 | 16.0万円 1.2万円 | 無料 無料 | 3LDK 65.36m² |
| 9階 | 16.3万円 1.2万円 | 無料 無料 | 2LDK 65.23m² |
建物情報
| 住所 | 愛知県名古屋市中区金山2丁目周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上11階建 | 築年月 | 1999年01月 |
| 種別 | マンション | 構造 | SRC |
| 地図・周辺施設 | |||






















