
ルフォンブランシェ品川南大井
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9階 ー | 12.7万円 1.0万円 | 12.7万円 12.7万円 | 1K 25.74m² | ー | |
![]() | 3階 ー | 20.9万円 2.0万円 | 20.9万円 20.9万円 | 2DK 46.4m² | 西 | |
![]() | 15階 ー | 13.8万円 1.0万円 | 13.8万円 13.8万円 | 1K 25.74m² | 西 | |
![]() | 4階 ー | 12.7万円 1.0万円 | 12.7万円 12.7万円 | 1K 26m² | 南 | |
![]() | 13階 ー | 13.6万円 1.0万円 | 13.6万円 13.6万円 | 1K 26m² | 南 | |
![]() | 4階 ー | 12.7万円 1.0万円 | 12.7万円 12.7万円 | 1K 26m² | 南 | |
![]() | 3階 0301号室 | 20.9万円 2.0万円 | 20.9万円 20.9万円 | 2DK 46.4m² | 西 | |
![]() | 15階 ー | 13.8万円 1.0万円 | 13.8万円 13.8万円 | 1K 25.85m² | 西 | |
![]() | 5階 ー | 12.8万円 1.0万円 | 12.8万円 12.8万円 | 1K 26m² | 南 | |
![]() | 12階 ー | 13.5万円 1.0万円 | 13.5万円 13.5万円 | 1K 25.85m² | 西 | |
![]() | 3階 ー | 24.0万円 2.0万円 | 24.0万円 24.0万円 | 2LDK 51.86m² | 南 | |
![]() | 2階 ー | 23.9万円 2.0万円 | 23.9万円 23.9万円 | 2LDK 51.86m² | 南 | |
![]() | 3階 ー | 24.0万円 2.0万円 | 24.0万円 24.0万円 | 2LDK 51.86m² | 南 | |
![]() | 2階 ー | 23.9万円 2.0万円 | 23.9万円 23.9万円 | 2LDK 51.86m² | 南 | |
![]() | 13階 ー | 13.6万円 1.0万円 | 13.6万円 13.6万円 | 1K 26m² | 南 | |
![]() | 9階 0906号室 | 12.8万円 1.0万円 | 12.8万円 12.8万円 | 1K 25.85m² | ー | |
![]() | 5階 ー | 12.8万円 1.0万円 | 12.8万円 12.8万円 | 1K 26m² | 南 | |
| 12階 ー | 13.5万円 1.0万円 | 13.5万円 13.5万円 | 1K 25.85m² | ー | ||
| 15階 ー | 13.8万円 1.0万円 | 13.8万円 13.8万円 | 1K 25.85m² | ー | ||
| 13階 ー | 13.6万円 1.0万円 | 13.6万円 13.6万円 | 1K 26m² | ー | ||
| 13階 1304号室 | 13.5万円 1.0万円 | 13.5万円 13.5万円 | 1K 25.85m² | 西 | ||
| 13階 ー | 13.6万円 1.0万円 | 13.6万円 13.6万円 | 1K 26m² | ー | ||
| 15階 1509号室 | 13.6万円 1.0万円 | 13.6万円 13.6万円 | 1K 26m² | ー | ||
| 5階 508号室 | 12.8万円 1.0万円 | 12.8万円 12.8万円 | 1K 26m² | ー | ||
| 9階 ー | 12.7万円 1.0万円 | 12.7万円 12.7万円 | 1K 25.74m² | 西 | ||
| 2階 ー | 23.9万円 2.0万円 | 23.9万円 23.9万円 | 2LDK 51.86m² | ー | ||
| 15階 ー | 13.8万円 1.0万円 | 13.8万円 13.8万円 | 1K 25.74m² | ー | ||
| 3階 ー | 20.9万円 2.0万円 | 20.9万円 20.9万円 | 2DK 46.4m² | ー | ||
![]() | 4階 ー | 12.7万円 1.0万円 | 12.7万円 12.7万円 | 1K 26m² | 南 | |
| 5階 ー | 12.8万円 1.0万円 | 12.8万円 12.8万円 | 1K 26m² | ー |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 9階 | 12.7万円 1.0万円 | 12.7万円 12.7万円 | 1K 25.74m² |
| 14階 | 24.5万円 2.0万円 | 24.5万円 24.5万円 | 2LDK 51.86m² |
| 13階 | 14.4万円 1.0万円 | 14.4万円 14.4万円 | 1DK 30.42m² |
建物情報
| 住所 | 東京都品川区南大井2丁目周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上15階建 | 築年月 | 2018年01月 |
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
周辺環境
周辺地図
周辺施設
キクヤ薬品 (195m)
さくら薬局大森店 (315m)
まいばすけっと 南大井3丁目店 (154m)
そうてつローゼン 品川南大井店 (424m)
セブン‐イレブン しながわ水族館西 (118m)
まいばすけっと 南大井店 (204m)
鈴ケ森めばえ幼稚園 (259m)
品川区立 南大井保育園 (159m)
品川区立鈴ケ森小学校 (391m)
品川区立鈴ケ森中学校 (288m)
※周辺情報は不動産会社から提供された情報ではなく、弊サービスで独自に収集した情報です。
※2024年10月時点のデータを元にしているため、最新および正確でない可能性があります。























