
レジディア南千住
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 10階 ー | 20.0万円 2.5万円 | 20.0万円 20.0万円 | 2LDK 55.08m² | 南西 | |
新着 | 9階 ー | 20.5万円 2.5万円 | 20.5万円 20.5万円 | 2LDK 64.9m² | 南 | |
新着 ![]() | 9階 ー | 25.0万円 2.5万円 | 25.0万円 25.0万円 | 3LDK 69.3m² | 南 | |
新着 ![]() | 9階 ー | 21.8万円 2.5万円 | 21.8万円 21.8万円 | 2LDK 55.08m² | 南 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 25.5万円 2.5万円 | 25.5万円 25.5万円 | 3LDK 69.3m² | 南 | |
新着 ![]() | 6階 ー | 21.3万円 2.5万円 | 21.3万円 21.3万円 | 2LDK 55.08m² | 南西 | |
新着 ![]() | 7階 ー | 19.7万円 2.5万円 | 19.7万円 19.7万円 | 2LDK 55.08m² | 南 | |
新着 ![]() | 7階 ー | 19.7万円 2.5万円 | 19.7万円 19.7万円 | 2LDK 55.08m² | 南西 | |
新着 ![]() | 8階 ー | 19.9万円 2.5万円 | 19.9万円 19.9万円 | 2LDK 55.08m² | 南 | |
新着 ![]() | 4階 ー | 19.6万円 2.5万円 | 19.6万円 19.6万円 | 2LDK 55.08m² | 南 | |
新着 ![]() | 5階 ー | 21.3万円 2.5万円 | 21.3万円 21.3万円 | 3LDK 60.42m² | 南西 | |
新着 ![]() | 5階 ー | 21.3万円 2.5万円 | 21.3万円 21.3万円 | 3LDK 60.42m² | 南西 | |
新着 ![]() | 10階 ー | 24.0万円 2.5万円 | 24.0万円 24.0万円 | 2LDK 64.9m² | 南 | |
新着 ![]() | 6階 ー | 21.3万円 2.5万円 | 21.3万円 21.3万円 | 2LDK 55.08m² | 南 | |
新着 ![]() | 8階 ー | 19.9万円 2.5万円 | 19.9万円 19.9万円 | 2LDK 55.08m² | 南 | |
新着 ![]() | 4階 ー | 19.6万円 2.5万円 | 19.6万円 19.6万円 | 2LDK 55.08m² | 南 | |
新着 ![]() | 5階 ー | 23.5万円 2.5万円 | 23.5万円 23.5万円 | 2LDK 64.9m² | 南 | |
新着 ![]() | 9階 ー | 25.0万円 2.5万円 | 25.0万円 25.0万円 | 3LDK 69.3m² | 南 | |
新着 ![]() | 9階 ー | 21.8万円 2.5万円 | 21.8万円 21.8万円 | 2LDK 55.08m² | 南 | |
新着 ![]() | 4階 ー | 22.9万円 2.5万円 | 22.9万円 22.9万円 | 3LDK 69.3m² | 南 | |
新着 ![]() | 5階 ー | 23.5万円 2.5万円 | 23.5万円 23.5万円 | 2LDK 64.9m² | 南 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 25.5万円 2.5万円 | 25.5万円 25.5万円 | 3LDK 69.3m² | 南 | |
新着 ![]() | 7階 ー | 25.0万円 2.5万円 | 25.0万円 25.0万円 | 3LDK 69.3m² | 南 | |
新着 ![]() | 4階 ー | 22.9万円 2.5万円 | 22.9万円 22.9万円 | 3LDK 69.3m² | 南 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 20.1万円 2.5万円 | 20.1万円 20.1万円 | 3LDK 60.42m² | 南 | |
新着 | 7階 708号室 | 19.7万円 2.5万円 | 19.7万円 19.7万円 | 2LDK 55.08m² | 南 | |
新着 | 5階 501号室 | 21.3万円 2.5万円 | 21.3万円 21.3万円 | 3LDK 60.42m² | 南 | |
新着 | 8階 805号室 | 12.9万円 2.0万円 | 12.9万円 無料 | 1LDK 37.1m² | 南 | |
新着 | 1階 102号室 | 18.3万円 2.5万円 | 18.3万円 無料 | 2LDK 58.62m² | 南 | |
新着 | 2階 201号室 | 20.1万円 2.5万円 | 20.1万円 20.1万円 | 3LDK 60.42m² | 南 |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 1階 | 18.3万円 2.5万円 | 18.3万円 無料 | 2LDK 58.62m² |
| 5階 | 20.0万円 2.5万円 | 20.0万円 20.0万円 | 2LDK 55.08m² |
| 8階 | 12.9万円 2.0万円 | 12.9万円 12.9万円 | 1DK 37.1m² |
建物情報
| 住所 | 東京都荒川区南千住3丁目周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | 快速593m |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上11階建 | 築年月 | 2007年03月 |
| 種別 | マンション | 構造 | RC |
周辺環境
周辺地図
周辺施設
スミダ薬局 (475m)
清川薬局 (507m)
リブレ京成LaLaテラス南千住店 (557m)
三徳 南千住店 (574m)
スリーエフ 南千住3丁目店 (299m)
セブン‐イレブン 台東清川2丁目店 (330m)
荒川区立 南千住第二幼稚園 (451m)
保育園 玉姫 (406m)
荒川区立汐入小学校 (505m)
墨田区立 桜堤中学校 (628m)
※周辺情報は不動産会社から提供された情報ではなく、弊サービスで独自に収集した情報です。
※2024年10月時点のデータを元にしているため、最新および正確でない可能性があります。




























