
ブランシエスタ浦安
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5階 ー | 10.2万円 8,000円 | 10.2万円 10.2万円 | 1K 21.45m² | 西 | |
新着 | 4階 ー | 10.1万円 8,000円 | 10.1万円 10.1万円 | 1K 21.45m² | ー | |
![]() | 7階 ー | 20.0万円 1.5万円 | 無料 無料 | 2LDK 48.58m² | 西 | |
新着 | 1階 ー | 9.6万円 8,000円 | 9.6万円 9.6万円 | 1K 21.45m² | 東 | |
新着 | 7階 ー | 24.4万円 1.5万円 | 24.4万円 24.4万円 | 2LDK 57.8m² | 西 | |
新着 | 3階 ー | 10.1万円 8,000円 | 10.1万円 10.1万円 | 1K 21.45m² | 東 | |
新着 | 5階 ー | 10.2万円 8,000円 | 無料 10.2万円 | 1K 21.45m² | 西 | |
新着 | 6階 ー | 10.2万円 8,000円 | 10.2万円 10.2万円 | 1K 21.45m² | 西 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 10.0万円 8,000円 | 無料 10.0万円 | 1K 21.45m² | 西 | |
新着 | 3階 ー | 10.1万円 8,000円 | 無料 10.1万円 | 1K 21.45m² | ー | |
新着 ![]() | 1階 ー | 9.6万円 8,000円 | 無料 9.6万円 | 1K 22.16m² | 東 | |
新着 | 6階 ー | 10.2万円 8,000円 | 無料 10.2万円 | 1K 21.45m² | 東 | |
新着 | 1階 ー | 9.6万円 8,000円 | 無料 9.6万円 | 1K 21.45m² | 東 | |
新着 | 7階 0713号室 | 20.0万円 1.5万円 | 無料 無料 | 2LDK 48.58m² | 東 | |
新着 | 1階 0115号室 | 9.6万円 8,000円 | 無料 9.6万円 | 1K 21.45m² | 東 | |
新着 | 3階 332号室 | 10.1万円 8,000円 | 無料 10.1万円 | 1K 21.45m² | 東 | |
新着 | 3階 330号室 | 10.1万円 8,000円 | 無料 10.1万円 | 1K 21.45m² | 東 | |
新着 | 3階 328号室 | 10.1万円 8,000円 | 10.1万円 10.1万円 | 1K 21.45m² | 東 | |
新着 | 5階 506号室 | 10.2万円 8,000円 | 10.2万円 10.2万円 | 1K 21.45m² | 東 | |
新着 | 4階 0403号室 | 10.1万円 8,000円 | 10.1万円 10.1万円 | 1K 21.45m² | ー | |
新着 | 5階 0503号室 | 10.2万円 8,000円 | 無料 10.2万円 | 1K 21.45m² | 西 | |
新着 | 6階 0608号室 | 10.2万円 8,000円 | 無料 10.2万円 | 1K 21.45m² | 東 | |
新着 | 6階 607号室 | 10.2万円 8,000円 | 無料 10.2万円 | 1K 21.45m² | 西 | |
新着 | 5階 531号室 | 10.2万円 8,000円 | 無料 10.2万円 | 1K 21.45m² | 東 | |
新着 | 5階 532号室 | 10.2万円 8,000円 | 10.2万円 10.2万円 | 1K 21.45m² | 東 | |
新着 | 3階 312号室 | 10.1万円 8,000円 | 無料 10.1万円 | 1K 21.45m² | 東 | |
新着 | 4階 417号室 | 10.3万円 8,000円 | 無料 10.3万円 | 1K 22.16m² | 西 | |
新着 | 6階 608号室 | 10.2万円 8,000円 | 無料 10.2万円 | 1K 21.45m² | 西 | |
新着 | 1階 115号室 | 9.6万円 8,000円 | 無料 9.6万円 | 1K 21.45m² | 東 | |
新着 | 6階 0623号室 | 10.2万円 8,000円 | 10.2万円 10.2万円 | 1K 21.45m² | 西 |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 7階 | 20.0万円 1.5万円 | 無料 無料 | 2LDK 48.8m² |
| 7階 | 20.0万円 1.5万円 | 無料 無料 | 2LDK 48.58m² |
| 7階 | 20.1万円 1.5万円 | 無料 無料 | 2LDK 47.07m² |
建物情報
| 住所 | 千葉県浦安市当代島1丁目周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | 快速 北口出口から449m |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上7階建 | 築年月 | 2023年02月 |
| 種別 | マンション | 構造 | RC |
| 地図・周辺施設 | |||










