検索方法を選択して下さい。
現在人気のこだわり条件特集
注目の検索条件・駅
人気の駅ランキング(奈良県)
人気の市区町村ランキング(奈良県)
奈良県の家賃相場情報
ワンルーム | 1K | 1LDK | 2LDK | 3LDK | |
---|---|---|---|---|---|
奈良市 | 3.9万円 | 4.2万円 | 7.4万円 | 7.5万円 | 9.3万円 |
橿原市 | 4.3万円 | 4.4万円 | 6.3万円 | 6.8万円 | 7.4万円 |
生駒市 | 3.2万円 | 3.8万円 | 7.1万円 | 6.7万円 | 7.4万円 |
香芝市 | 4.9万円 | 4.2万円 | 6.3万円 | 6.3万円 | 6.9万円 |
天理市 | 3.3万円 | 3.9万円 | 6.2万円 | 6.0万円 | 6.5万円 |
大和郡山市 | 4.8万円 | 4.6万円 | 7.0万円 | 6.8万円 | 6.5万円 |
桜井市 | 3.7万円 | 5.2万円 | 5.8万円 | 5.7万円 | 5.6万円 |
葛城市 | - | 4.9万円 | 6.5万円 | 6.4万円 | 7.7万円 |
大和高田市 | 4.2万円 | 3.9万円 | 6.2万円 | 5.8万円 | 6.5万円 |
御所市 | - | 5.4万円 | 6.2万円 | 5.6万円 | 4.5万円 |
五條市 | - | 3.5万円 | 4.9万円 | 5.7万円 | 5.8万円 |
宇陀市 | 4.0万円 | 3.5万円 | 6.1万円 | 5.9万円 | - |
宇陀郡曽爾村 | - | - | - | - | - |
北葛城郡上牧町 | 5.1万円 | 2.3万円 | 5.9万円 | 5.3万円 | 6.6万円 |
高市郡高取町 | - | - | 4.5万円 | 5.2万円 | - |
吉野郡吉野町 | - | - | - | - | - |
北葛城郡王寺町 | 4.5万円 | 4.4万円 | 6.4万円 | 6.5万円 | 8.9万円 |
吉野郡下市町 | - | - | - | 5.0万円 | - |
宇陀郡御杖村 | - | - | - | - | - |
吉野郡天川村 | - | - | - | - | - |
高市郡明日香村 | - | - | - | - | - |
吉野郡下北山村 | - | - | - | - | - |
北葛城郡広陵町 | - | 4.8万円 | 5.3万円 | 5.9万円 | 7.1万円 |
吉野郡東吉野村 | - | - | - | - | - |
北葛城郡河合町 | - | 5.0万円 | 5.6万円 | 5.6万円 | 7.5万円 |
生駒郡平群町 | - | 3.0万円 | 5.8万円 | 5.9万円 | 7.4万円 |
吉野郡大淀町 | 3.6万円 | 4.3万円 | 5.1万円 | 5.9万円 | 5.4万円 |
生駒郡三郷町 | 3.4万円 | 3.0万円 | 5.8万円 | 6.0万円 | 5.5万円 |
吉野郡黒滝村 | - | - | - | - | - |
生駒郡斑鳩町 | 3.2万円 | 4.3万円 | 5.9万円 | 6.3万円 | 6.3万円 |
吉野郡十津川村 | - | - | - | - | - |
生駒郡安堵町 | 4.5万円 | 3.6万円 | 6.1万円 | 5.8万円 | 6.0万円 |
吉野郡川上村 | - | - | - | - | - |
磯城郡川西町 | - | - | - | 5.5万円 | 5.0万円 |
磯城郡三宅町 | - | - | - | - | 5.9万円 |
磯城郡田原本町 | 5.9万円 | 5.4万円 | 7.1万円 | 6.7万円 | 7.9万円 |
吉野郡上北山村 | - | - | - | - | - |
吉野郡野迫川村 | - | - | - | - | - |
山辺郡山添村 | - | - | - | - | - |
奈良県の情報
-
奈良県の紹介
近畿地方の中南部に位置する奈良県!奈良の大仏で有名な東大寺や、聖徳太子が建てた法隆寺など、歴史のある寺院が多くあります。「建て倒れの奈良」と呼ばれるように、立派な建物がたくさんあるんですね!ここでは、奈良県の魅力をたくさんお届けします!
-
奈良県の特徴
明治時代の俳人である正岡子規が、「柿くへば、鐘が鳴るなり法隆寺」と詠まれているように、奈良県は柿の栽培がさかんです。盆地であり、地形と昼夜の大きな温度差が、甘い柿の栽培に適しているそうです。柿の木は無駄なく利用され、食べる実はもちろん、渋柿も染料として利用されます。葉っぱは柿の葉寿司に利用されます。柿の葉寿司とは、塩漬けにしたサバの寿司を柿の葉っぱでくるんだ料理です。サバを長持ちさせるために考案されたものなんだそうですよ!さかんに栽培されているのは柿だけではありません!高原部では大阪等の大都市に向けて野菜を栽培しています。作られている野菜として、ホウレン草やナス、トマトやいちごなどが挙げられます。
-
奈良県の住まい
奈良県の県庁所在地である奈良市は1Kの家賃相場が3.9万円、3LDKの家賃相場が8.8万円です。(2015年7月2日現在)風情豊かな奈良県で、お気に入りのお部屋を見つけてください!!
特集別に賃貸物件情報を探す
市区町村別に賃貸物件情報を探す
-
山添村曽爾村御杖村