奈良県奈良市山陵町【アパート】

近鉄京都線/大和西大寺 徒歩17分
近鉄京都線/高の原 徒歩37分
部屋番号
管理費
礼金
面積


授業やサークル、アルバイトの合間にも帰りやすい距離です。初めての一人暮らしを始める学生の方にちょうどいい賃貸物件をそろえました。
〒631-8502
奈良県奈良市山陵町1500
国文学科、史学科、地理学科、文化財学科
心理学科、総合社会学科
※設置区分・学部・学科・公式サイトは収録データに基づく参考情報です(2026年8月25日時点)。最新の学部・学科情報は公式サイトをご確認ください。
大阪や京都へ電車一本でアクセスでき、通学の利便性が高い点が魅力です。自然が豊かで落ち着いた住環境が整っており、治安も良いため安心して暮らせます。日常の買い物に困ることは少なく、神社仏閣などの歴史的な景観を身近に感じながら、ゆったりとした時間を過ごせる環境です。災害が比較的少ない地域であることも、長く住み続ける上での安心材料として評価されています。歴史や文化を愛し、静かで穏やかな生活を求める学生にとって適した住環境といえます。
大型の商業施設やレジャー施設が少なく、娯楽の選択肢は限られています。飲食店は早めに閉店することが多く、夜遅くまで営業している店舗を求める場合には不便を感じるかもしれません。また、生活圏内の店舗は入れ替わりが激しく、専門的な書籍を扱う書店が少ないといった声もあります。公共料金が比較的高めである点や、ゴミの分別・回収方法に手間がかかる場合があるため、日々の生活コストやルールについては事前に確認しておく必要があります。
良い点・気になる点は投稿された口コミをAIが要約したものです。個人の感想を含み、最新の状況と異なる場合があります。(2026年8月作成)
奈良市(奈良県)の間取り別の相場
奈良市(奈良県)の生活
| ガス料金 (22m³使用した場合の月額) | 4,544円 |
|---|---|
| 水道料金 (口径20mmで20m³の月額) | 3,509円 |
| 下水道料金 (20m³を使用した場合の月額) | 2,893円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) | 無料 |
| 指定ごみ袋の価格 | 指定ごみ袋なし |
| 家庭ごみの分別方式 | 7分別9種〔可燃ごみ 不燃ごみ 空き缶 ガラスびん(無色透明びん、茶色びん、その他の色びん) ペットボトル 飲料用紙パック プラスチック製容器包装〕 拠点回収:使用済小型家電 電池類(乾電池・ボタン電池・コイン電池 小型充電式電池) |
| 家庭ごみ戸別収集 | 一部実施(原則ステーション収集を採用しているが、ステーション収集ができていない区域が一部存在している為、一部実施となるが、今後、全区域ステーション収集を進めていく) |
| 粗大ごみ収集 | あり (無料での戸別収集を実施しており、電話またはインターネットからの事前申込制としている。ただし、インターネットからの申込みは、過去2年以内に収集履歴が1回以上ある方に限定している。また、1世帯につき、2ヶ月に1回、最大6点(有害ごみを除く)までの収集としている。なお、家の前をごみ収集車が安全に通り抜けできない等の場合は、収集可能な場所にごみを出していただいており、マンション等は敷地外にごみを出していただき、収集を実施している。) |
| 結婚祝いの有無 | なし |
| 妊娠・出産祝いの有無 | なし |
| 0歳児の認可保育所・認定こども園月額保育料 | 46,800円/月 |
| 認可外保育所に預ける保護者への補助 | なし |
| 子育て関連の独自の取り組み | (1)子育ておうえんサイト。(2)子育て情報ブック。(3)おむつのサブスク「手ぶら登園」(0~2歳児が在園する市内14の公立園で実施)。(4)バンビーランチ(公立放課後児童クラブで長期休業中の弁当提供)。(5)フードバンク事業。(6)子どもの体験支援事業。(7)奈良市子どもセンターの運営。(8)発達相談・園巡回相談(発達の課題を抱える就学前の幼児と保護者対象)。(9)発達支援親子教室。(10)子育てスポット事業(0~3歳児と保護者対象)。(11)子育てサークルへの補助金。(12)同一世帯の第2子以降の保育料無償化。(13)保育所等の副食費の助成制度(同一世帯の第3子以降)。(14)子ども医療費助成・ひとり親家庭等医療費助成の「現物給付方式」を高校生世代まで拡大。 |
| 乳幼児・子ども医療費助成 | <通院> 対象年齢:18歳3月末まで 自己負担:自己負担あり (就学前までは、医療機関ごとに、月500円の自己負担あり。小学生以上は、医療機関ごとに、月1,000円の自己負担あり。) 所得制限:所得制限なし <入院> 対象年齢:18歳3月末まで 自己負担:自己負担あり (医療機関ごとに月1,000円の自己負担あり。ただし、14日未満の入院は月500円。 入院時食事療養費の標準負担額の自己負担あり。) 所得制限:所得制限なし |
奈良市(奈良県)の行政の防災情報
| ハザード・防災マップ | 自治体が公開している公式情報 |
|---|---|
| 地震防災・地震危険度マップ | 自治体が公開している公式情報 |
| ハザードマップポータルサイト | 国土交通省が公開している公式情報 |













