
横浜若葉台第2
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 5階 ー | 8.06万円 6,500円 | 8.06万円 無料 | 2LDK 58.07m² | 西 | |
![]() | 10階 ー | 8.81万円 6,500円 | 8.81万円 無料 | 1LDK 58.07m² | 西 |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 3階 | 7.78万円 6,500円 | 7.78万円 無料 | 2LDK 58.07m² |
| 11階 | 8.09万円 6,500円 | 8.09万円 無料 | 2LDK 58.07m² |
| 7階 | 8.13万円 6,500円 | 8.13万円 無料 | 2LDK 58.07m² |
建物情報
| 住所 | 神奈川県横浜市旭区若葉台3丁目周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | ー |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上14階建 | 築年月 | 1983年07月 |
| 種別 | マンション | 構造 | SRC |
| 地図・周辺施設 | |||




