
FLOWERLOVEⅣ
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 2階 105号室 | 5.3万円 3,000円 | 無料 5.3万円 | 1LDK 40.12m² | 南東 | |
新着 ![]() | 1階 116号室 | 5.0万円 3,000円 | 無料 5.0万円 | 1LDK 37.85m² | 南東 | |
新着 ![]() | 1階 120号室 | 5.0万円 3,000円 | 無料 5.0万円 | 1LDK 37.85m² | 南東 | |
新着 ![]() | 1階 121号室 | 5.0万円 3,000円 | 無料 5.0万円 | 1LDK 37.85m² | 南東 | |
新着 ![]() | 2階 101号室 | 5.3万円 3,000円 | 無料 5.3万円 | 1LDK 40.12m² | 南東 | |
新着 ![]() | 1階 126号室 | 5.0万円 3,000円 | 無料 5.0万円 | 1LDK 37.85m² | 南東 | |
新着 ![]() | 2階 119号室 | 5.3万円 3,000円 | 無料 5.3万円 | 1LDK 40.12m² | 南東 | |
新着 ![]() | 2階 115号室 | 5.3万円 3,000円 | 無料 5.3万円 | 1LDK 40.12m² | 南東 | |
新着 ![]() | 2階 118号室 | 5.3万円 3,000円 | 無料 5.3万円 | 1LDK 40.12m² | 南東 | |
新着 ![]() | 2階 106号室 | 5.3万円 3,000円 | 無料 5.3万円 | 1LDK 40.12m² | 南東 | |
新着 ![]() | 1階 111号室 | 5.0万円 3,000円 | 無料 5.0万円 | 1LDK 37.85m² | 南東 | |
新着 ![]() | 1階 108号室 | 5.0万円 3,000円 | 無料 5.0万円 | 1LDK 37.85m² | 南東 | |
新着 ![]() | 1階 112号室 | 5.0万円 3,000円 | 無料 5.0万円 | 1LDK 37.85m² | 南東 | |
新着 ![]() | 1階 125号室 | 5.0万円 3,000円 | 無料 5.0万円 | 1LDK 37.85m² | 南東 | |
新着 ![]() | 1階 102号室 | 5.0万円 3,000円 | 無料 5.0万円 | 1LDK 37.85m² | 南東 | |
新着 ![]() | 2階 127号室 | 5.3万円 3,000円 | 無料 5.3万円 | 1LDK 40.12m² | 南東 | |
新着 ![]() | 2階 122号室 | 5.3万円 3,000円 | 無料 5.3万円 | 1LDK 40.12m² | 南東 | |
新着 ![]() | 2階 113号室 | 5.3万円 3,000円 | 無料 5.3万円 | 1LDK 40.12m² | 南東 | |
新着 ![]() | 2階 123号室 | 5.3万円 3,000円 | 無料 5.3万円 | 1LDK 40.12m² | 南東 | |
新着 ![]() | 2階 109号室 | 5.3万円 3,000円 | 無料 5.3万円 | 1LDK 40.12m² | 南東 | |
新着 ![]() | 1階 103号室 | 5.0万円 3,000円 | 無料 5.0万円 | 1LDK 37.85m² | 南東 | |
新着 ![]() | 2階 110号室 | 5.3万円 3,000円 | 無料 5.3万円 | 1LDK 40.12m² | 南東 | |
新着 ![]() | 1階 107号室 | 5.0万円 3,000円 | 無料 5.0万円 | 1LDK 37.85m² | 南東 | |
新着 ![]() | 1階 117号室 | 5.0万円 3,000円 | 無料 5.0万円 | 1LDK 37.85m² | 南東 |
過去掲載物件情報
過去掲載物件はありません
建物情報
| 住所 | 熊本県八代市西片町周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | 快速特急592m |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上2階建 | 築年月 | 建築中(2027年02月) |
| 種別 | アパート | 構造 | 木造 |
周辺環境
周辺地図
周辺施設
新八代駅前薬局 (266m)
アロハ薬局 新八代店 (1,042m)
セブン‐イレブン 新八代駅前店 (427m)
セブン‐イレブン 八代井上町店 (909m)
八代白百合学園幼稚園 (940m)
ひまわり保育園 (1,121m)
※周辺情報は不動産会社から提供された情報ではなく、弊サービスで独自に収集した情報です。
※2025年10月時点のデータを元にしているため、最新および正確でない可能性があります。

















