
ネオ ツリー レジデンス難波
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 | 3階 302号室 | 10.6万円 9,000円 | 21.2万円 10.6万円 | 1LDK 31.05m² | 北 | |
新着 | 3階 301号室 | 14.3万円 9,000円 | 28.6万円 14.3万円 | 1SLDK 44.46m² | 北 | |
新着 | 4階 401号室 | 14.3万円 9,000円 | 28.6万円 14.3万円 | 1SLDK 44.46m² | 北 | |
新着 | 6階 603号室 | 10.7万円 9,000円 | 21.4万円 10.7万円 | 1LDK 31.05m² | 北 | |
新着 | 7階 701号室 | 14.5万円 9,000円 | 29.0万円 14.5万円 | 1SLDK 44.46m² | 北 | |
新着 | 8階 805号室 | 14.5万円 9,000円 | 29.0万円 14.5万円 | 2LDK 44.46m² | 北 | |
新着 | 9階 901号室 | 14.6万円 9,000円 | 29.2万円 14.6万円 | 1SLDK 44.46m² | 北 | |
新着 | 6階 601号室 | 14.4万円 9,000円 | 28.8万円 14.4万円 | 1SLDK 44.46m² | 北 | |
新着 | 6階 602号室 | 10.7万円 9,000円 | 21.4万円 10.7万円 | 1LDK 31.05m² | 北 | |
新着 | 5階 503号室 | 10.7万円 9,000円 | 21.4万円 10.7万円 | 1LDK 31.05m² | 北 | |
新着 | 8階 803号室 | 10.8万円 9,000円 | 21.6万円 10.8万円 | 1LDK 31.05m² | 北 | |
新着 | 4階 403号室 | 10.6万円 9,000円 | 21.2万円 10.6万円 | 1LDK 31.05m² | 北 | |
新着 | 8階 802号室 | 10.8万円 9,000円 | 21.6万円 10.8万円 | 1LDK 31.05m² | 北 | |
新着 | 9階 902号室 | 10.9万円 9,000円 | 21.8万円 10.9万円 | 1LDK 31.05m² | 北 | |
新着 | 5階 505号室 | 14.4万円 9,000円 | 28.8万円 14.4万円 | 2LDK 45.09m² | 北 | |
新着 | 7階 703号室 | 10.8万円 9,000円 | 21.6万円 10.8万円 | 1LDK 31.05m² | 北 | |
新着 | 7階 705号室 | 14.5万円 9,000円 | 29.0万円 14.5万円 | 2LDK 44.46m² | 北 | |
新着 | 9階 905号室 | 14.6万円 9,000円 | 29.2万円 14.6万円 | 2LDK 44.46m² | 北 | |
新着 | 2階 201号室 | 14.2万円 9,000円 | 28.4万円 14.2万円 | 1SLDK 44.46m² | 北 | |
新着 | 2階 202号室 | 10.5万円 9,000円 | 21.0万円 10.5万円 | 1LDK 31.05m² | 北 | |
新着 | 8階 801号室 | 14.5万円 9,000円 | 29.0万円 14.5万円 | 1SLDK 44.46m² | 北 | |
新着 | 6階 605号室 | 14.4万円 9,000円 | 28.8万円 14.4万円 | 2LDK 44.46m² | 北 | |
新着 | 4階 405号室 | 14.3万円 9,000円 | 28.6万円 14.3万円 | 2LDK 45.09m² | 北 | |
新着 | 2階 203号室 | 10.5万円 9,000円 | 21.0万円 10.5万円 | 1LDK 31.05m² | 北 | |
新着 | 3階 303号室 | 10.6万円 9,000円 | 21.2万円 10.6万円 | 1LDK 31.05m² | 北 | |
新着 | 7階 702号室 | 10.8万円 9,000円 | 21.6万円 10.8万円 | 1LDK 31.05m² | 北 | |
新着 | 5階 501号室 | 14.4万円 9,000円 | 28.8万円 14.4万円 | 1SLDK 44.46m² | 北 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 10.5万円 9,000円 | 21.0万円 10.5万円 | 1LDK 31.05m² | 北 | |
新着 ![]() | 9階 ー | 14.6万円 9,000円 | 29.2万円 14.6万円 | 2LDK 44.46m² | 北 | |
新着 ![]() | 9階 ー | 10.9万円 9,000円 | 21.8万円 10.9万円 | 1LDK 31.05m² | 北 |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 4階 | 14.3万円 9,000円 | 28.6万円 14.3万円 | 2LDK 45.09m² |
| 2階 | 14.6万円 9,000円 | 29.2万円 14.6万円 | 1SLDK 44.46m² |
| 2階 | 10.7万円 9,000円 | 21.4万円 10.7万円 | 1LDK 31.05m² |
建物情報
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区日本橋東3丁目周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上9階建 | 築年月 | 新築(2026年08月) |
| 種別 | マンション | 構造 | RC |
| 地図・周辺施設 | |||









