スパシエ蒲田グランドタワー
スパシエ蒲田グランドタワーの空室情報
間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | 入居時期 | 空室状況 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 6階 ー | 12.9万円 ー | 無料 無料 | 1K 25.41m² | 東 | 2025年5月下旬 | お問い合わせください。 | |
新着 | 10階 1006号室 | 10.7万円 1.0万円 | 10.7万円 10.7万円 | 1R 25.6m² | 西 | 期日指定(2025年05月下旬) | 居住中 | |
新着 ![]() | 10階 ー | 10.7万円 1.0万円 | 10.7万円 10.7万円 | ワンルーム 25.63m² | 西 | ''25年5月下旬 | 居住中 | |
![]() | 9階 ー | 14.5万円 1.5万円 | 14.5万円 14.5万円 | 1LDK 40.63m² | ー | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | |
![]() | 2階 ー | 9.3万円 1.0万円 | 無料 9.3万円 | 2K 25.35m² | 東 | ''25年8月中旬 | お問い合わせください。 |
スパシエ蒲田グランドタワーの過去掲載物件情報
階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
---|---|---|---|
10階 1006号室 | 10.7万円 1.0万円 | 10.7万円 10.7万円 | 1R 25.63m² |
10階 1006号室 | 10.7万円 1.0万円 | 10.7万円 10.7万円 | 1K 25.63m² |
5階 ー | 10.1万円 1.5万円 | 無料 20.2万円 | 2K 25.46m² |
スパシエ蒲田グランドタワーの建物情報
賃料 | 9.3万円〜14.5万円 | 管理費 | 無料〜1.5万円 |
---|---|---|---|
敷金 | 無料〜14.5万円 | 礼金 | 無料〜14.5万円 |
住所 | 東京都大田区西蒲田7 | 交通 | 東急池上線/蓮沼駅 歩4分 JR京浜東北線/蒲田駅 歩7分 京急本線/京急蒲田駅 歩18分 |
階建 | 地上15階建 | 築年月 | 2019年04月 |
種別 | マンション | 構造 | RC |
※部屋ごとに賃料・管理費・敷金・礼金が異なる場合がありますので、詳細は各部屋情報ページをご確認ください。
スパシエ蒲田グランドタワーの周辺環境
周辺地図
地図は当該物件の所在地周辺を表示しております。
Google マップで見る周辺施設
ドラッグストア | 岡薬局 (86m) スギ薬局 東矢口店 (134m) | |||
---|---|---|---|---|
スーパー | 株式会社ライフコーポレーション 西蒲田店 (122m) 株式会社吉津屋 (435m) | |||
コンビニ | デイリーヤマザキ御園店 (77m) セブン‐イレブン 西蒲田環八通り店 (199m) |
幼稚園 | 矢口幼稚園 (613m) | |||
---|---|---|---|---|
保育園 | 東矢口 きぼうのいずみ保育園 (152m) | |||
小学校 | 大田区立矢口東小学校 (423m) | |||
中学校 | 大田区立御園中学校 (242m) | |||
大学 | 東京工科大学 大田区のキャンパス (619m) 通学に便利な物件を見る |
※周辺情報は不動産会社から提供された情報ではなく、弊サービスで独自に収集した情報です。
※2023年8月時点のデータを元にしているため、最新および正確でない可能性があります。詳しくは不動産会社までお問い合わせください。