
アンド ベンジャミン
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 2階 ー | 10.2万円 9,000円 | 3.0万円 20.0万円 | 2LDK 69.08m² | 南 | |
新着 ![]() | 2階 201号室 | 12.8万円 9,000円 | 3.0万円 25.0万円 | 3LDK 104.16m² | 南 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 11.8万円 9,000円 | 3.0万円 23.0万円 | 3LDK 80.2m² | 南 | |
新着 ![]() | 4階 ー | 11.2万円 9,000円 | 3.0万円 23.0万円 | 3LDK 74.85m² | 南 | |
新着 ![]() | 1階 ー | 11.3万円 9,000円 | 3.0万円 23.0万円 | 3LDK 81.7m² | 南 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 11.6万円 9,000円 | 3.0万円 23.0万円 | 3LDK 80.2m² | 南 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 10.3万円 9,000円 | 3.0万円 20.0万円 | 2LDK 69.08m² | 南 | |
新着 ![]() | 3階 301号室 | 13.0万円 9,000円 | 3.0万円 25.0万円 | 3LDK 104.16m² | 南 | |
新着 ![]() | 1階 ー | 9.9万円 9,000円 | 3.0万円 20.0万円 | 2LDK 71.5m² | 南 | |
新着 ![]() | 4階 ー | 10.4万円 9,000円 | 3.0万円 20.0万円 | 2LDK 69.08m² | 南 | |
新着 ![]() | 1階 102号室 | 11.3万円 9,000円 | 3.0万円 23.0万円 | 3LDK 81.7m² | 南 | |
新着 ![]() | 1階 101号室 | 9.9万円 9,000円 | 3.0万円 20.0万円 | 2LDK 71.5m² | 南 | |
新着 ![]() | 2階 201号室 | 12.8万円 9,000円 | 3.0万円 25.0万円 | 3LDK 104.1m² | 南 | |
新着 ![]() | 4階 402号室 | 11.2万円 9,000円 | 3.0万円 23.0万円 | 3LDK 74.85m² | 南 | |
新着 ![]() | 3階 301号室 | 13.0万円 9,000円 | 3.0万円 25.0万円 | 3LDK 104.1m² | 南 | |
新着 ![]() | 3階 303号室 | 10.3万円 9,000円 | 3.0万円 20.0万円 | 2LDK 69.08m² | 南 | |
新着 ![]() | 2階 202号室 | 11.6万円 9,000円 | 3.0万円 23.0万円 | 3LDK 80.2m² | 南 | |
新着 ![]() | 3階 302号室 | 11.8万円 9,000円 | 3.0万円 23.0万円 | 3LDK 80.2m² | 南 | |
新着 ![]() | 2階 203号室 | 10.2万円 9,000円 | 3.0万円 20.0万円 | 2LDK 69.08m² | 南 | |
新着 ![]() | 4階 403号室 | 10.4万円 9,000円 | 3.0万円 20.0万円 | 2LDK 69.08m² | 南 | |
新着 ![]() | 4階 0402号室 | 11.2万円 9,000円 | 3.0万円 23.0万円 | 3LDK 74.85m² | 南 | |
新着 ![]() | 4階 0403号室 | 10.4万円 9,000円 | 3.0万円 20.0万円 | 2LDK 69.08m² | 南 | |
新着 ![]() | 2階 0203号室 | 10.2万円 9,000円 | 3.0万円 20.0万円 | 2LDK 69.08m² | 南 | |
新着 ![]() | 2階 0202号室 | 11.6万円 9,000円 | 3.0万円 23.0万円 | 3LDK 80.2m² | 南 | |
新着 ![]() | 3階 0302号室 | 11.8万円 9,000円 | 3.0万円 23.0万円 | 3LDK 80.2m² | 南 | |
新着 ![]() | 3階 0303号室 | 10.3万円 9,000円 | 3.0万円 20.0万円 | 2LDK 69.08m² | 南 | |
新着 ![]() | 3階 0301号室 | 13.0万円 9,000円 | 3.0万円 25.0万円 | 3LDK 104.16m² | 南 | |
新着 ![]() | 2階 0201号室 | 12.8万円 9,000円 | 3.0万円 25.0万円 | 3LDK 104.16m² | 南 | |
新着 ![]() | 1階 0101号室 | 9.9万円 9,000円 | 3.0万円 20.0万円 | 2LDK 71.5m² | 南 | |
新着 ![]() | 1階 0102号室 | 11.3万円 9,000円 | 3.0万円 23.0万円 | 3LDK 81.7m² | 南 |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 3階 | 11.8万円 9,000円 | 3.0万円 23.0万円 | 3LDK 80.2m² |
| 2階 | 12.8万円 9,000円 | 3.0万円 25.0万円 | 3LDK 104.16m² |
| 3階 | 13.0万円 9,000円 | 3.0万円 25.0万円 | 3LDK 104.16m² |
建物情報
| 住所 | 京都府木津川市州見台5丁目周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | ー |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上4階建 | 築年月 | 建築中(2026年10月) |
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄骨造 |
周辺環境
周辺地図
周辺施設
ハート薬局 (110m)
グリーン薬局くにみ台 (365m)
バロー木津川店 (440m)
ローソン 木津川州見台店 (183m)
ファミリーマート 木津梅美台店 (420m)
みかのはら幼稚園 (760m)
州見台さくら保育園 (732m)
木津川市立州見台小学校 (628m)
木津川市立木津南中学校 (395m)
※周辺情報は不動産会社から提供された情報ではなく、弊サービスで独自に収集した情報です。
※2024年10月時点のデータを元にしているため、最新および正確でない可能性があります。






























