
プレサンス名古屋STATIONビーフレックス
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 8階 ー | 6.7万円 1.1万円 | 無料 6.7万円 | 1K 21.28m² | 東 | |
新着 | 9階 ー | 4.929万円 9,710円 | 無料 無料 | 1K 21.28m² | 東 | |
新着 ![]() | 5階 ー | 6.55万円 1.1万円 | 無料 6.55万円 | 1K 21.28m² | ー | |
新着 ![]() | 7階 ー | 4.8万円 9,000円 | 無料 無料 | 1R 21.28m² | 東 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 6.95万円 1.1万円 | 無料 6.95万円 | 1K 24.98m² | ー | |
新着 ![]() | 12階 ー | 6.9万円 1.1万円 | 無料 6.9万円 | 1K 21.28m² | 東 | |
新着 ![]() | 4階 ー | 6.5万円 1.1万円 | 無料 6.5万円 | 1K 21.28m² | 東 | |
新着 ![]() | 13階 ー | 5.029万円 9,710円 | 無料 無料 | 1R 21.28m² | 東 | |
新着 ![]() | 8階 ー | 7.2万円 1.1万円 | 無料 7.2万円 | 1K 24.8m² | 東 | |
新着 ![]() | 10階 ー | 6.8万円 1.1万円 | 無料 6.8万円 | 1K 21.28m² | 東 | |
新着 ![]() | 6階 ー | 7.1万円 1.1万円 | 無料 7.1万円 | 1K 24.8m² | 東 | |
新着 ![]() | 13階 ー | 5.029万円 9,710円 | 無料 無料 | 1K 21.28m² | 東 | |
新着 ![]() | 10階 ー | 5.274万円 1.126万円 | 無料 無料 | 1R 24.98m² | 東 | |
新着 ![]() | 9階 ー | 4.929万円 9,710円 | 無料 無料 | 1R 21.28m² | 東 | |
新着 ![]() | 10階 ー | 5.274万円 1.126万円 | 無料 無料 | 1K 24.98m² | 東 | |
新着 ![]() | 9階 ー | 6.75万円 1.1万円 | 無料 6.75万円 | 1K 21.28m² | ー | |
新着 ![]() | 5階 ー | 5.374万円 1.126万円 | 無料 6.5万円 | 1K 24.98m² | 東 | |
![]() | 11階 ー | 4.9万円 7,000円 | 無料 無料 | 1K 21.28m² | 東 | |
新着 ![]() | 9階 0904号室 | 4.929万円 9,710円 | 無料 無料 | 1K 21.28m² | 東 | |
新着 ![]() | 5階 506号室 | 5.374万円 1.126万円 | 無料 6.5万円 | 1R 24.98m² | 東 | |
新着 | 9階 904号室 | 4.929万円 9,710円 | 無料 無料 | 1R 21.28m² | 東 | |
新着 | 5階 506号室 | 5.374万円 1.126万円 | 無料 6.5万円 | 1K 24.98m² | 東 | |
![]() | 5階 ー | 5.38万円 1.126万円 | 無料 6.5万円 | 1K 24.98m² | 東 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 6.9万円 1.1万円 | 無料 6.9万円 | 1K 24.8m² | ー | |
新着 ![]() | 2階 ー | 6.9万円 1.1万円 | 無料 6.9万円 | 1K 24.98m² | 東 |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 2階 | 6.9万円 1.1万円 | 無料 6.9万円 | 1R 24.8m² |
| 3階 | 6.95万円 1.1万円 | 無料 6.95万円 | 1R 24.98m² |
| 8階 | 6.7万円 1.1万円 | 無料 6.7万円 | 1K 21.28m² |
建物情報
| 住所 | 愛知県名古屋市中村区則武2丁目周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上14階建 | 築年月 | 2007年10月 |
| 種別 | マンション | 構造 | RC |
| 地図・周辺施設 | |||



























