
へーベルVILLAGE 鶴見市場
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 4階 ー | 14.0万円 2.9万円 | 28.0万円 28.0万円 | 1LDK 49.36m² | 東 |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 4階 | 13.8万円 2.9万円 | 27.6万円 27.6万円 | 1LDK 48.22m² |
| 3階 | 12.2万円 2.9万円 | 24.4万円 24.4万円 | 1LDK 48.02m² |
| 3階 | 13.2万円 2.4万円 | 26.4万円 26.4万円 | 2LDK 63.03m² |
建物情報
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区市場富士見町周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上4階建 | 築年月 | 2019年03月 |
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄骨造 |
| 地図・周辺施設 | |||






