
ラティエラ中野新井
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 7階 ー | 23.8万円 2.0万円 | 23.8万円 23.8万円 | 2LDK 42.97m² | 東 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 23.8万円 2.0万円 | 23.8万円 23.8万円 | 2LDK 45.56m² | 東 | |
新着 ![]() | 4階 ー | 23.2万円 2.0万円 | 23.2万円 23.2万円 | 2LDK 42.97m² | 東 | |
新着 ![]() | 1階 ー | 23.8万円 1.5万円 | 23.8万円 23.8万円 | 1SLDK 43.5m² | 東 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 23.6万円 2.0万円 | 23.6万円 23.6万円 | 2LDK 45.56m² | 東 | |
新着 ![]() | 8階 ー | 24.3万円 1.5万円 | 24.3万円 24.3万円 | 1SLDK 41.59m² | 東 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 23.6万円 1.5万円 | 23.6万円 23.6万円 | 1SLDK 43.5m² | 東 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 23.5万円 1.5万円 | 23.5万円 23.5万円 | 1SLDK 43.28m² | 西 | |
新着 ![]() | 4階 ー | 23.8万円 2.0万円 | 23.8万円 23.8万円 | 2LDK 45.56m² | 東 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 23.7万円 1.5万円 | 23.7万円 23.7万円 | 1SLDK 43.5m² | 東 | |
新着 | 1階 ー | 29.0万円 2.0万円 | 29.0万円 29.0万円 | 1SLDK 50.8m² | 東 | |
新着 ![]() | 4階 ー | 23.8万円 2.0万円 | 23.8万円 23.8万円 | 2SLDK 45.56m² | ー | |
新着 ![]() | 4階 ー | 14.9万円 1.0万円 | 14.9万円 14.9万円 | 1K 25.36m² | 東 | |
新着 ![]() | 6階 ー | 15.9万円 1.0万円 | 15.9万円 15.9万円 | 1K 25.36m² | 東 | |
新着 ![]() | 8階 ー | 24.3万円 1.5万円 | 24.3万円 24.3万円 | 1LDK 41.59m² | 東 | |
新着 ![]() | 7階 ー | 24.6万円 2.0万円 | 24.6万円 24.6万円 | 2LDK 45.56m² | 東 | |
新着 ![]() | 6階 ー | 15.9万円 1.0万円 | 15.9万円 15.9万円 | 1DK 25.36m² | 東 | |
新着 ![]() | 6階 ー | 15.9万円 1.0万円 | 15.9万円 15.9万円 | 1DK 25.36m² | 東 | |
新着 ![]() | 6階 ー | 15.9万円 1.0万円 | 15.9万円 15.9万円 | 1K 25.36m² | 東 | |
新着 | 2階 204号室 | 14.7万円 1.0万円 | 14.7万円 14.7万円 | 1K 25.36m² | 東 | |
新着 | 8階 801号室 | 24.3万円 1.5万円 | 24.3万円 24.3万円 | 1LDK 41.88m² | 東 | |
新着 | 2階 201号室 | 14.4万円 1.0万円 | 14.4万円 14.4万円 | 1K 25.57m² | 西 | |
新着 | 7階 701号室 | 23.8万円 2.0万円 | 23.8万円 23.8万円 | 2LDK 42.97m² | 東 | |
新着 | 3階 303号室 | 23.7万円 1.5万円 | 23.7万円 23.7万円 | 1SLDK 43.5m² | 東 | |
新着 | 4階 401号室 | 23.2万円 2.0万円 | 23.2万円 23.2万円 | 2LDK 42.97m² | 東 | |
新着 | 3階 306号室 | 14.8万円 1.0万円 | 14.8万円 14.8万円 | 1K 25.36m² | 東 | |
新着 | 2階 203号室 | 23.6万円 1.5万円 | 23.6万円 23.6万円 | 1SLDK 43.5m² | 東 | |
新着 | 3階 301号室 | 14.5万円 1.0万円 | 14.5万円 14.5万円 | 1K 25.57m² | 西 | |
新着 | 1階 101号室 | 23.8万円 1.5万円 | 23.8万円 23.8万円 | 1SLDK 43.5m² | 東 | |
新着 | 4階 402号室 | 14.9万円 1.0万円 | 14.9万円 14.9万円 | 1K 25.36m² | 東 |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 4階 | 23.8万円 2.0万円 | 23.8万円 23.8万円 | 2SLDK 45.56m² |
| 4階 | 23.8万円 2.0万円 | 23.8万円 23.8万円 | 2LDK 45.56m² |
| 7階 | 24.6万円 2.0万円 | 24.6万円 24.6万円 | 1SLDK 45.56m² |
建物情報
| 住所 | 東京都中野区新井1丁目周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上8階建 | 築年月 | 新築(2025年08月) |
| 種別 | マンション | 構造 | RC |
周辺環境
周辺地図
周辺施設
とよかわ薬局 (123m)
スギ薬局 新井薬師店 (151m)
まいばすけっと 上高田2丁目店 (163m)
西友 中野店 (368m)
ファミリーマート 新井薬師店 (113m)
エーエム・ピーエム中野新井店 (189m)
野方学院幼稚部 (600m)
ピノキオ幼児舎 中野園 (314m)
中野区立 令和小学校 (548m)
大妻中野中学校 (413m)
明治大学 中野区のキャンパス (941m)
帝京平成大学 中野区のキャンパス (1,005m)
新渡戸文化短期大学 中野区のキャンパス (1,042m)
目白大学 新宿区のキャンパス (1,251m)
※周辺情報は不動産会社から提供された情報ではなく、弊サービスで独自に収集した情報です。
※2024年10月時点のデータを元にしているため、最新および正確でない可能性があります。






















