
D PAINA 保土ヶ谷
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 1階 ー | 13.4万円 6,000円 | 無料 26.8万円 | 2LDK 47.54m² | 東 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 13.9万円 6,000円 | 無料 27.8万円 | 2LDK 48.23m² | ー | |
新着 ![]() | 2階 ー | 13.6万円 6,000円 | 無料 27.2万円 | 2LDK 47.54m² | 東 | |
新着 ![]() | 1階 ー | 13.4万円 6,000円 | 無料 26.8万円 | 2LDK 47.54m² | 東 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 13.7万円 6,000円 | 無料 27.4万円 | 2LDK 47.54m² | 東 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 13.8万円 6,000円 | 無料 27.6万円 | 2LDK 48.23m² | 東 | |
新着 ![]() | 1階 ー | 12.5万円 6,000円 | 無料 25.0万円 | 1LDK 41.66m² | 西 | |
新着 ![]() | 1階 ー | 13.6万円 6,000円 | 無料 27.2万円 | 2LDK 48.23m² | 東 | |
新着 ![]() | 1階 ー | 12.5万円 6,000円 | 無料 25.0万円 | 1LDK 41.66m² | 西 | |
新着 ![]() | 1階 ー | 13.9万円 6,000円 | 無料 27.8万円 | 2LDK 49.96m² | ー | |
新着 ![]() | 2階 ー | 12.7万円 6,000円 | 無料 25.4万円 | 1LDK 41.66m² | 西 | |
新着 ![]() | 1階 ー | 13.6万円 6,000円 | 無料 27.2万円 | 2LDK 48.23m² | 東 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 14.2万円 6,000円 | 無料 28.4万円 | 2LDK 49.96m² | 南 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 12.7万円 6,000円 | 無料 25.4万円 | 1LDK 41.66m² | 西 | |
新着 ![]() | 1階 ー | 13.9万円 6,000円 | 無料 27.8万円 | 2LDK 49.96m² | 南 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 13.8万円 6,000円 | 無料 27.6万円 | 2LDK 48.23m² | 東 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 14.1万円 6,000円 | 無料 28.2万円 | 2LDK 49.96m² | 南 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 12.8万円 6,000円 | 無料 25.6万円 | 1LDK 41.66m² | 西 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 14.1万円 6,000円 | 無料 28.2万円 | 2LDK 49.96m² | ー | |
新着 ![]() | 2階 ー | 13.6万円 6,000円 | 無料 27.2万円 | 2LDK 47.54m² | 東 | |
新着 | 2階 ー | 12.8万円 6,000円 | 無料 25.6万円 | 1LDK 41.66m² | 南西 | |
新着 | 2階 ー | 13.7万円 6,000円 | 無料 27.4万円 | 2LDK 47.54m² | 北東 | |
新着 | 2階 ー | 14.2万円 6,000円 | 無料 28.4万円 | 2LDK 49.96m² | 南東 | |
新着 | 2階 ー | 13.9万円 6,000円 | 無料 27.8万円 | 2LDK 48.23m² | 北東 |
過去掲載物件情報
過去掲載物件はありません
建物情報
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区岩井町周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | 快速341m |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上3階建 | 築年月 | 建築中(2026年03月) |
| 種別 | アパート | 構造 | 軽量鉄骨 |
周辺環境
周辺地図
周辺施設
平成調剤薬局 (156m)
保土ケ谷ライム薬局 (241m)
富士ガーデン シァル保土ヶ谷店 (338m)
富士スーパー 保土ヶ谷店 (400m)
スリーエフ保土ヶ谷駅東口店 (307m)
ローソンスリーエフ 保土ケ谷駅ビル店 (372m)
セント・メリー幼稚園 (612m)
あーす保育園 保土ケ谷 (162m)
横浜市立富士見台小学校 (224m)
横浜市立 岩井原中学校 (103m)
※周辺情報は不動産会社から提供された情報ではなく、弊サービスで独自に収集した情報です。
※2024年10月時点のデータを元にしているため、最新および正確でない可能性があります。
























