
プラウドフラット両国
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 | 14階 ー | 19.4万円 1.5万円 | 19.4万円 19.4万円 | 1LDK 40.29m² | 西 | |
新着 ![]() | 12階 ー | 12.7万円 1.0万円 | 12.7万円 12.7万円 | 1K 25.2m² | 西 | |
新着 | 11階 ー | 12.9万円 1.0万円 | 12.9万円 12.9万円 | 1K 25.2m² | 西 | |
新着 ![]() | 14階 ー | 19.4万円 1.5万円 | 19.4万円 19.4万円 | 1LDK 40.29m² | 西 | |
新着 | 5階 ー | 18.4万円 1.5万円 | 18.4万円 18.4万円 | 1LDK 40.21m² | 西 | |
新着 | 5階 ー | 18.4万円 1.5万円 | 18.4万円 18.4万円 | 1LDK 40.21m² | 西 | |
新着 ![]() | 11階 ー | 12.9万円 1.0万円 | 12.9万円 12.9万円 | 1K 25.2m² | 西 | |
新着 | 12階 ー | 12.7万円 1.0万円 | 12.7万円 12.7万円 | 1K 25.2m² | 西 | |
新着 ![]() | 11階 ー | 12.5万円 1.0万円 | 12.5万円 12.5万円 | 1K 25.2m² | 西 | |
新着 | 11階 1106号室 | 12.5万円 1.0万円 | 12.5万円 12.5万円 | 1K 25.2m² | 西 | |
![]() | 8階 ー | 18.4万円 1.5万円 | 18.4万円 18.4万円 | 1LDK 40.21m² | 西 |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 13階 | 19.2万円 1.0万円 | 19.2万円 19.2万円 | 1LDK 40.21m² |
| 4階 | 12.5万円 1.0万円 | 12.5万円 12.5万円 | 1K 25.2m² |
| 2階 | 12.4万円 1.0万円 | 12.4万円 12.4万円 | 1K 25.2m² |
建物情報
| 住所 | 東京都墨田区緑1丁目周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上14階建 | 築年月 | 2019年11月 |
| 種別 | マンション | 構造 | RC |
周辺環境
周辺地図
周辺施設
竹内薬局森下店 (180m)
共創未来両国薬局 (266m)
マルエツプチ両国緑一丁目店 (190m)
有限会社八百賢 (336m)
ローソンストア100 両国店 (71m)
ファミリーマート 両国四丁目店 (280m)
墨田区立 緑幼稚園 (392m)
ちゃのま保育園 両国駅前園 (252m)
墨田区立 両国小学校 (271m)
日本大学第一中学校 (515m)
※周辺情報は不動産会社から提供された情報ではなく、弊サービスで独自に収集した情報です。
※2024年10月時点のデータを元にしているため、最新および正確でない可能性があります。







