
フォーシーズンズグランデ一番町
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8階 ー | 50.5万円 3.5万円 | 101.0万円 50.5万円 | 2LDK 87.68m² | 南 | |
新着 | 8階 803号室 | 50.5万円 3.5万円 | 101.0万円 50.5万円 | 2LDK 87.68m² | 南東 |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 8階 | 50.5万円 3.5万円 | 101.0万円 50.5万円 | 2LDK 87.68m² |
| 8階 | 50.5万円 3.5万円 | 101.0万円 50.5万円 | 2LDK 87.68m² |
| 10階 | 80.0万円 ー | 160.0万円 80.0万円 | 3LDK 120.06m² |
建物情報
| 住所 | 東京都千代田区一番町周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地下2地上14階建 | 築年月 | 2001年05月 |
| 種別 | マンション | 構造 | SRC |
| 地図・周辺施設 | |||






