
パティオ山中 南
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 2階 ー | 16.9万円 8,000円 | 16.9万円 33.8万円 | 1LDK 54.71m² | 南 |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 1階 | 14.5万円 8,000円 | 14.5万円 21.75万円 | 1LDK 39.68m² |
| 1階 | 13.7万円 8,000円 | 13.7万円 20.55万円 | 1LDK 41.87m² |
| 1階 | 13.3万円 6,000円 | 13.3万円 26.6万円 | 1LDK 39.01m² |
建物情報
| 住所 | 東京都中野区大和町1丁目周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上2階建 | 築年月 | 2015年03月 |
| 種別 | マンション | 構造 | ALC |
| 地図・周辺施設 | |||






