
SHOWA BASE
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 ー | 18.0万円 5,000円 | 36.0万円 無料 | 1LDK 51.96m² | 東 | |
![]() | 3階 ー | 19.0万円 5,000円 | 38.0万円 無料 | 2LDK 75.66m² | 東 |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 2階 | 18.5万円 5,000円 | 37.0万円 無料 | 2LDK 79.81m² |
| 1階 | 19.0万円 5,000円 | 38.0万円 無料 | 1LDK 48.08m² |
| 1階 | 18.0万円 5,000円 | 36.0万円 無料 | 1LDK 51.96m² |
建物情報
| 住所 | 愛知県名古屋市昭和区御器所1丁目周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上3階建 | 築年月 | 2020年02月 |
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄骨造 |
| 地図・周辺施設 | |||








