グリーングレイスの賃貸情報
グリーングレイスの空室情報
条件
- 新着順
- 新着
グリーングレイスの過去掲載物件情報
- 6.7万円(管理費 3,000円)
敷
6.7万円
礼
6.7万円
- 1K / 26.08m² / 1階
- 6.9万円(管理費 3,000円)
敷
6.9万円
礼
6.9万円
- 1K / 26.08m² / 2階
- 6.8万円(管理費 3,000円)
敷
6.8万円
礼
6.8万円
- 1K / 26.08m² / 2階
グリーングレイスの建物情報
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
管理費 | 3,000円 |
敷金 | 6.8万円 |
礼金 | 6.8万円 |
住所 | 埼玉県さいたま市緑区美園4丁目 |
交通 | 埼玉高速鉄道/浦和美園駅 歩4分 JR武蔵野線/東川口駅 車12分(3.4km) 埼玉高速鉄道/東川口駅 車12分(3.3km) |
階建 | 地上3階建 |
築年月 | 2020年02月 |
種別 | アパート |
構造 | 軽量鉄骨 |
※部屋ごとに賃料・管理費・敷金・礼金が異なる場合がありますので、詳細は各部屋情報ページをご確認ください。
グリーングレイスの周辺環境
周辺地図
周辺施設
ドラッグストア | ハロー薬局 浦和美園店 (132m) アイン薬局浦和美園店 (161m) | |||
---|---|---|---|---|
スーパー | イオンスタイル 美園三丁目 (397m) ヤオコー 浦和美園店 (751m) | |||
コンビニ | デイリーヤマザキ浦和美園駅店 (303m) セブン‐イレブン 浦和美園駅前店 (314m) |
幼稚園 | 東武リズム幼稚園 (1,028m) | |||
---|---|---|---|---|
保育園 | ブライト保育園 浦和美園 (212m) | |||
小学校 | さいたま市立 美園北小学校 (584m) | |||
中学校 | さいたま市立美園中学校 (1,388m) | |||
大学 | 浦和大学 さいたま市緑区のキャンパス (1,439m) 浦和大学短期大学部 さいたま市緑区のキャンパス (1,439m) |
※周辺情報は不動産会社から提供された情報ではなく、弊サービスで独自に収集した情報です。
※2023年8月時点のデータを元にしているため、最新および正確でない可能性があります。詳しくは不動産会社までお問い合わせください。