
大崎ステーションレジデンス
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 15階 ー | 16.6万円 ー | 33.2万円 16.6万円 | 1R 25.04m² | 南 | |
新着 ![]() | 29階 ー | 45.3万円 ー | 90.6万円 45.3万円 | 2LDK 55.08m² | 西 | |
新着 ![]() | 30階 ー | 36.8万円 ー | 73.6万円 36.8万円 | 1LDK 46.65m² | 西 | |
新着 ![]() | 30階 ー | 43.3万円 ー | 86.6万円 43.3万円 | 2LDK 50.33m² | 東 | |
新着 ![]() | 15階 ー | 29.0万円 ー | 58.0万円 無料 | 1LDK 38m² | 西 | |
新着 ![]() | 18階 ー | 55.8万円 ー | 55.8万円 無料 | 3LDK 70.45m² | 北西 | |
新着 ![]() | 18階 ー | 57.3万円 ー | 57.3万円 無料 | 3LDK 71.65m² | 南西 | |
新着 ![]() | 18階 ー | 35.0万円 ー | 70.0万円 35.0万円 | 2LDK 50.47m² | 東 | |
新着 ![]() | 27階 2707号室 | 47.9万円 ー | 95.8万円 無料 | 2LDK 65.17m² | ー | |
新着 ![]() | 31階 3104号室 | 47.9万円 ー | 95.8万円 無料 | 2LDK 63.95m² | ー | |
新着 ![]() | 32階 3209号室 | 69.9万円 ー | 139.8万円 無料 | 3LDK 83.13m² | ー | |
新着 ![]() | 27階 2702号室 | 29.9万円 ー | 59.8万円 無料 | 1LDK 35.68m² | ー | |
新着 ![]() | 26階 2611号室 | 62.9万円 ー | 125.8万円 無料 | 3LDK 78.77m² | ー | |
新着 ![]() | 36階 3605号室 | 59.0万円 ー | 118.0万円 無料 | 1LDK 52.55m² | ー | |
新着 ![]() | 36階 3607号室 | 105.0万円 ー | 210.0万円 無料 | 2LDK 105.31m² | ー | |
新着 ![]() | 33階 3310号室 | 49.9万円 ー | 99.8万円 無料 | 2LDK 64.01m² | ー | |
新着 ![]() | 29階 2911号室 | 49.9万円 ー | 99.8万円 無料 | 3LDK 69.92m² | ー | |
新着 ![]() | 34階 3407号室 | 32.9万円 ー | 65.8万円 無料 | 1LDK 44.97m² | ー | |
新着 ![]() | 28階 2804号室 | 30.9万円 ー | 61.8万円 無料 | 1LDK 38m² | ー | |
新着 ![]() | 18階 ー | 39.9万円 ー | 79.8万円 39.9万円 | 2LDK 50.47m² | 東 | |
新着 ![]() | 29階 ー | 36.7万円 ー | 73.4万円 36.7万円 | 1LDK 46.65m² | 西 | |
新着 ![]() | 29階 ー | 64.8万円 ー | 64.8万円 64.8万円 | 3LDK 78.77m² | 北東 | |
新着 ![]() | 19階 ー | 17.0万円 ー | 34.0万円 17.0万円 | 1R 25.04m² | 南 | |
新着 ![]() | 18階 ー | 16.9万円 ー | 33.8万円 16.9万円 | 1R 25.04m² | 南 | |
新着 ![]() | 18階 ー | 16.9万円 ー | 33.8万円 16.9万円 | 1R 25.04m² | 北 | |
新着 ![]() | 18階 ー | 24.7万円 ー | 49.4万円 24.7万円 | 1LDK 38m² | 西 | |
新着 ![]() | 17階 ー | 57.1万円 ー | 57.1万円 無料 | 3LDK 71.65m² | 南西 | |
新着 ![]() | 20階 ー | 56.2万円 ー | 56.2万円 無料 | 3LDK 70.45m² | 北西 | |
新着 ![]() | 29階 ー | 64.4万円 ー | 64.4万円 無料 | 3LDK 80.76m² | 北西 | |
新着 ![]() | 30階 ー | 69.5万円 ー | 69.5万円 69.5万円 | 3LDK 80.76m² | 北西 |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 26階 | 46.9万円 ー | 93.8万円 無料 | 2LDK 65.17m² |
| 31階 | 32.9万円 ー | 65.8万円 無料 | 1LDK 44.97m² |
| 32階 | 48.9万円 ー | 97.8万円 無料 | 2LDK 64.01m² |
建物情報
| 住所 | 東京都品川区大崎3丁目周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上37階建 | 築年月 | 新築(2026年02月) |
| 種別 | マンション | 構造 | SRC |
周辺環境
周辺地図
周辺施設
大崎薬局 (65m)
くすりの福太郎大崎駅前店 (120m)
株式会社ライフコーポレーション大崎ニューシティ店 (273m)
まいばすけっと 大崎広小路駅前店 (423m)
ファミリーマート トキワ大崎店 (137m)
ファミリーマート 大崎駅西口店 (144m)
大崎幼稚園 (272m)
大崎 ひまわり保育園 (220m)
品川区立芳水小学校 (154m)
品川区立大崎中学校 (496m)
立正大学 品川区のキャンパス (394m)
清泉女子大学 品川区のキャンパス (897m)
星薬科大学 品川区のキャンパス (1,278m)
東京医療保健大学 品川区のキャンパス (1,348m)
※周辺情報は不動産会社から提供された情報ではなく、弊サービスで独自に収集した情報です。
※2024年10月時点のデータを元にしているため、最新および正確でない可能性があります。




































