
MJマンション
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 3階 ー | 5.1万円 2,000円 | 5.1万円 5.1万円 | 1K 32.4m² | 東 | |
新着 ![]() | 6階 ー | 5.2万円 2,000円 | 5.2万円 5.2万円 | 1K 32.4m² | 東 | |
新着 ![]() | 1階 ー | 5.0万円 2,000円 | 5.0万円 5.0万円 | 1K 32.4m² | 東 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 5.1万円 2,000円 | 5.1万円 5.1万円 | 1K 32.4m² | 東 | |
新着 ![]() | 1階 ー | 5.1万円 2,000円 | 5.1万円 5.1万円 | 1K 32.4m² | 東 | |
新着 ![]() | 5階 ー | 5.3万円 2,000円 | 5.3万円 5.3万円 | 1K 32.4m² | 東 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 5.3万円 2,000円 | 5.3万円 5.3万円 | 1K 32.4m² | 東 | |
新着 ![]() | 6階 ー | 5.2万円 2,000円 | 5.2万円 5.2万円 | 1K 32.4m² | 東 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 5.8万円 1.1万円 | 無料 5.8万円 | 1K 32.4m² | 東 | |
新着 ![]() | 4階 ー | 5.85万円 1.1万円 | 無料 5.85万円 | 1K 32.4m² | 東 | |
新着 ![]() | 3階 302号室 | 5.1万円 2,000円 | 5.1万円 5.1万円 | 1K 32.4m² | ー | |
新着 ![]() | 6階 603号室 | 5.2万円 2,000円 | 5.2万円 5.2万円 | 1K 32.4m² | ー | |
新着 ![]() | 5階 ー | 5.95万円 1.1万円 | 無料 5.95万円 | 1K 32.4m² | 東 | |
新着 ![]() | 2階 203号室 | 5.3万円 2,000円 | 5.3万円 5.3万円 | 1K 32.4m² | ー | |
新着 ![]() | 6階 601号室 | 5.2万円 2,000円 | 5.2万円 5.2万円 | 1K 32.4m² | ー | |
新着 ![]() | 3階 206号室 | 5.1万円 2,000円 | 5.1万円 5.1万円 | 1K 32.4m² | ー | |
新着 ![]() | 1階 103号室 | 4.9万円 2,000円 | 4.9万円 4.9万円 | 1K 32.4m² | ー | |
新着 ![]() | 5階 507号室 | 5.3万円 2,000円 | 5.3万円 5.3万円 | 1K 32.4m² | ー | |
新着 ![]() | 6階 ー | 6.0万円 1.1万円 | 無料 6.0万円 | 1K 32.4m² | 東 | |
新着 ![]() | 1階 107号室 | 5.1万円 2,000円 | 5.1万円 5.1万円 | 1K 32.4m² | ー | |
新着 ![]() | 4階 402号室 | 5.85万円 1.1万円 | 無料 5.85万円 | 1K 32.4m² | 東 |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 3階 | 5.1万円 2,000円 | 5.1万円 5.1万円 | 1K 32.4m² |
| 4階 | 5.2万円 1.1万円 | 無料 5.2万円 | 1K 32.4m² |
| 6階 | 5.3万円 1.1万円 | 無料 5.3万円 | 1K 32.4m² |
建物情報
| 住所 | 広島県福山市吉津町周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | 特急867m |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上6階建 | 築年月 | 2005年01月 |
| 種別 | マンション | 構造 | RC |
周辺環境
周辺地図
周辺施設
スーパードラッグひまわり 胡町店 (95m)
有限会社サンハンズ (361m)
フレスタ 北吉津店 (266m)
フジ 福山三吉店 (728m)
セブン‐イレブン 福山東町三丁目店 (241m)
セブン-イレブン 福山東町店 (292m)
延広幼稚園 (403m)
法人立 さくら保育園 (261m)
福山市立東小学校 (396m)
福山市立城北中学校 (831m)
※周辺情報は不動産会社から提供された情報ではなく、弊サービスで独自に収集した情報です。
※2024年10月時点のデータを元にしているため、最新および正確でない可能性があります。


























