ルーナジュエル
ルーナジュエルの空室情報
間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | 入居時期 | 空室状況 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 1階 ー | 6.4万円 5,000円 | 無料 無料 | 1LDK 44.3m² | 南 | ''25年6月中旬 | お問い合わせください。 |
ルーナジュエルの過去掲載物件情報
階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
---|---|---|---|
2階 ー | 6.7万円 5,000円 | 無料 無料 | 1LDK 55.89m² |
2階 ー | 6.6万円 5,000円 | 無料 無料 | 1LDK 55.62m² |
1階 ー | 6.3万円 3,500円 | 12.6万円 6.3万円 | 1LDK 44.3m² |
ルーナジュエルの建物情報
賃料 | 6.4万円 | 管理費 | 5,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 無料 | 礼金 | 無料 |
住所 | 福島県福島市方木田字西畑 | 交通 | JR東北本線/福島駅 歩25分 |
階建 | 地上2階建 | 築年月 | 2014年04月 |
種別 | アパート | 構造 | 軽量鉄骨 |
※部屋ごとに賃料・管理費・敷金・礼金が異なる場合がありますので、詳細は各部屋情報ページをご確認ください。
ルーナジュエルの周辺環境
周辺地図
地図は当該物件の所在地周辺を表示しております。
Google マップで見る周辺施設
ドラッグストア | 方木田薬局 (85m) サンリツ薬局福島店 (132m) | |||
---|---|---|---|---|
スーパー | ザ・ビッグ 福島大森店 (455m) ヨークベニマル太平寺店 (1,107m) | |||
コンビニ | ファミリーマート 福島太平寺店 (481m) セブン‐イレブン福島大森店 (589m) |
幼稚園 | みその幼稚園 (692m) | |||
---|---|---|---|---|
保育園 | 敬愛きらり保育園 (168m) | |||
小学校 | 福島市立清明小学校 (1,109m) | |||
中学校 | 福島市立福島第一中学校 (889m) |
※周辺情報は不動産会社から提供された情報ではなく、弊サービスで独自に収集した情報です。
※2023年8月時点のデータを元にしているため、最新および正確でない可能性があります。詳しくは不動産会社までお問い合わせください。