
LUMIERE DU SOIR DEUX
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 2階 ー | 10.9万円 4,000円 | 無料 16.0万円 | 2LDK 50.55m² | 南 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 8.2万円 4,000円 | 無料 8.2万円 | 1LDK 45.02m² | 南 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 10.9万円 4,000円 | 無料 16.0万円 | 2LDK 50.85m² | 西 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 8.4万円 4,000円 | 無料 8.4万円 | 1LDK 44.71m² | 南 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 8.4万円 4,000円 | 無料 8.4万円 | 1LDK 45.04m² | 南 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 8.2万円 4,000円 | 無料 8.2万円 | 1LDK 44.71m² | 南 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 13.9万円 4,000円 | 無料 20.0万円 | 3LDK 70.02m² | 南 | |
新着 ![]() | 1階 ー | 10.8万円 4,000円 | 無料 16.0万円 | 2LDK 50.55m² | 南 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 11.1万円 4,000円 | 無料 16.0万円 | 2LDK 50.85m² | 西 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 8.2万円 4,000円 | 無料 8.2万円 | 1LDK 45.04m² | 南 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 11.1万円 4,000円 | 無料 16.0万円 | 2LDK 50.55m² | 南 | |
新着 ![]() | 2階 202号室 | 8.2万円 4,000円 | 無料 8.2万円 | 1LDK 45.04m² | 南東 | |
新着 ![]() | 3階 305号室 | 11.1万円 4,000円 | 無料 16.0万円 | 2LDK 50.55m² | 南東 | |
新着 ![]() | 2階 201号室 | 8.2万円 4,000円 | 無料 8.2万円 | 1LDK 45.02m² | 南東 | |
新着 ![]() | 3階 303号室 | 8.4万円 4,000円 | 無料 8.4万円 | 1LDK 44.71m² | 南東 | |
新着 ![]() | 3階 302号室 | 8.4万円 4,000円 | 無料 8.4万円 | 1LDK 45.04m² | 南 | |
新着 ![]() | 1階 105号室 | 10.8万円 4,000円 | 無料 16.0万円 | 2LDK 50.55m² | 南東 | |
新着 ![]() | 3階 307号室 | 11.1万円 4,000円 | 無料 16.0万円 | 2LDK 50.85m² | 南東 | |
新着 ![]() | 2階 207号室 | 10.9万円 4,000円 | 無料 16.0万円 | 2LDK 50.85m² | 南東 | |
新着 ![]() | 2階 205号室 | 10.9万円 4,000円 | 無料 16.0万円 | 2LDK 50.55m² | 南 | |
新着 ![]() | 2階 206号室 | 13.9万円 4,000円 | 無料 20.0万円 | 3LDK 70.02m² | 南東 | |
新着 ![]() | 2階 203号室 | 8.2万円 4,000円 | 無料 8.2万円 | 1LDK 44.71m² | 南東 | |
新着 ![]() | 1階 ー | 8.1万円 4,000円 | 無料 8.1万円 | 1LDK 44.71m² | ー | |
新着 ![]() | 2階 ー | 8.2万円 4,000円 | 無料 8.2万円 | 1LDK 45.04m² | ー | |
新着 ![]() | 2階 ー | 10.9万円 4,000円 | 無料 16.0万円 | 2LDK 50.55m² | ー | |
新着 ![]() | 1階 ー | 10.8万円 4,000円 | 無料 16.0万円 | 2LDK 50.55m² | ー | |
新着 ![]() | 2階 ー | 8.2万円 4,000円 | 無料 8.2万円 | 1LDK 44.71m² | ー | |
新着 ![]() | 2階 ー | 10.9万円 4,000円 | 無料 16.0万円 | 2LDK 50.85m² | ー |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 1階 | 8.3万円 6,000円 | 無料 8.3万円 | 1LDK 45.04m² |
| 1階 | 8.3万円 6,000円 | 無料 8.3万円 | 1LDK 45.02m² |
| 3階 | 11.1万円 6,000円 | 無料 16.0万円 | 2LDK 50.55m² |
建物情報
| 住所 | 滋賀県大津市大江1丁目周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | 快速1,016m |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上3階建 | 築年月 | 新築(2026年06月) |
| 種別 | アパート | 構造 | 軽量鉄骨造 |
周辺環境
周辺地図
周辺施設
V・drug 大江店 (238m)
はな薬局 (441m)
トライアル 滋賀大津店 (553m)
業務用食品スーパーアミカ 瀬田店 (604m)
ファミリーマート 大津大萱店 (320m)
ローソン 大津大江二丁目店 (384m)
大津市立幼稚園瀬田幼稚園 (564m)
あおぞら保育園 (367m)
大津市立瀬田小学校 (596m)
大津市立瀬田北中学校 (1,269m)
※周辺情報は不動産会社から提供された情報ではなく、弊サービスで独自に収集した情報です。
※2024年10月時点のデータを元にしているため、最新および正確でない可能性があります。
























