
ビレッジハウス糸井2号棟
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 | 3階 ー | 3.37万円 ー | 無料 無料 | 1LDK 39.51m² | 南西 | |
新着 | 4階 ー | 3.09万円 ー | 無料 無料 | 1LDK 39.51m² | 南西 |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 4階 | 3.09万円 ー | 無料 無料 | 1LDK 39.51m² |
| 1階 | 2.87万円 ー | 無料 無料 | 1LDK 39.51m² |
| 5階 | 3.03万円 ー | 無料 無料 | 1LDK 39.51m² |
建物情報
| 住所 | 北海道苫小牧市有珠の沢町4丁目周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | ー |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上5階建 | 築年月 | 1974年11月 |
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 地図・周辺施設 | |||




