
PRIME URBAN札幌 RIVER FRONT
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 28階 ー | 9.1万円 8,000円 | 9.1万円 9.1万円 | 1LDK 38.03m² | 北西 | |
新着 ![]() | 12階 ー | 7.7万円 8,000円 | 7.7万円 7.7万円 | 1LDK 40.29m² | 南西 | |
新着 ![]() | 18階 ー | 10.2万円 8,000円 | 10.2万円 10.2万円 | 1LDK 51.31m² | 南東 | |
新着 ![]() | 17階 ー | 11.5万円 8,000円 | 11.5万円 11.5万円 | 2LDK 59.25m² | 南西 | |
新着 ![]() | 10階 ー | 10.7万円 8,000円 | 10.7万円 10.7万円 | 2LDK 58.87m² | 南西 | |
新着 ![]() | 12階 ー | 7.6万円 8,000円 | 7.6万円 7.6万円 | 1LDK 38.86m² | 北西 | |
新着 ![]() | 17階 ー | 8.1万円 8,000円 | 8.1万円 8.1万円 | 1LDK 38.86m² | 北西 | |
新着 ![]() | 8階 ー | 6.7万円 5,000円 | 6.7万円 6.7万円 | 1R 33.29m² | 北西 | |
新着 ![]() | 28階 ー | 11.1万円 8,000円 | 11.1万円 11.1万円 | 1LDK 50.05m² | 南東 | |
新着 ![]() | 26階 ー | 9.8万円 8,000円 | 9.8万円 9.8万円 | 1LDK 44.69m² | 南東 | |
新着 ![]() | 7階 ー | 6.7万円 5,000円 | 6.7万円 6.7万円 | 1R 35.33m² | 北西 | |
新着 ![]() | 24階 ー | 10.8万円 8,000円 | 10.8万円 10.8万円 | 1LDK 51.31m² | 南東 | |
新着 ![]() | 10階 ー | 7.1万円 5,000円 | 7.1万円 7.1万円 | 1R 35.33m² | 北西 | |
新着 ![]() | 24階 ー | 8.6万円 8,000円 | 8.6万円 8.6万円 | 1LDK 38.03m² | 北西 | |
新着 ![]() | 17階 ー | 11.5万円 8,000円 | 11.5万円 11.5万円 | 2LDK 58.87m² | 南西 | |
新着 ![]() | 6階 ー | 6.6万円 5,000円 | 6.6万円 6.6万円 | 1R 35.33m² | 北西 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 9.8万円 8,000円 | 9.8万円 9.8万円 | 2LDK 58.54m² | 南西 | |
新着 ![]() | 25階 ー | 9.1万円 8,000円 | 9.1万円 9.1万円 | 1LDK 40.29m² | 南西 | |
新着 ![]() | 13階 ー | 9.6万円 8,000円 | 9.6万円 9.6万円 | 1LDK 51.31m² | 南東 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 9.8万円 8,000円 | 9.8万円 9.8万円 | 2LDK 58.54m² | 南西 | |
新着 ![]() | 11階 ー | 9.4万円 8,000円 | 9.4万円 9.4万円 | 1LDK 50.04m² | 南西 | |
新着 ![]() | 18階 ー | 10.2万円 8,000円 | 10.2万円 10.2万円 | 1LDK 51.38m² | 北東 | |
新着 ![]() | 24階 ー | 10.8万円 8,000円 | 10.8万円 10.8万円 | 1LDK 51.38m² | 北東 | |
新着 ![]() | 6階 ー | 6.6万円 5,000円 | 6.6万円 6.6万円 | 1R 35.35m² | 南西 | |
新着 ![]() | 26階 ー | 8.9万円 8,000円 | 8.9万円 8.9万円 | 1LDK 38.03m² | 北西 | |
新着 ![]() | 28階 ー | 8.9万円 8,000円 | 8.9万円 8.9万円 | 1LDK 38.03m² | 北西 | |
新着 ![]() | 7階 ー | 6.6万円 5,000円 | 6.6万円 6.6万円 | 1R 35.33m² | 北西 | |
新着 ![]() | 13階 ー | 9.6万円 8,000円 | 9.6万円 9.6万円 | 1LDK 51.38m² | 北東 | |
新着 ![]() | 7階 ー | 6.7万円 5,000円 | 6.7万円 6.7万円 | 1R 35.35m² | 南西 | |
新着 ![]() | 10階 ー | 7.1万円 5,000円 | 7.1万円 7.1万円 | 1R 35.35m² | 南西 |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 12階 | 7.6万円 8,000円 | 7.6万円 7.6万円 | 1DK 38.86m² |
| 20階 | 10.4万円 8,000円 | 10.4万円 10.4万円 | 1LDK 51.31m² |
| 6階 | 6.5万円 5,000円 | 6.5万円 6.5万円 | 1R 33.29m² |
建物情報
| 住所 | 北海道札幌市中央区南九条西1丁目周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地下1地上30階建 | 築年月 | 2008年02月 |
| 種別 | マンション | 構造 | RC |
| 地図・周辺施設 | |||




































