BLOOM本郷台の賃貸情報
BLOOM本郷台の空室情報
現在空室はありません
BLOOM本郷台の過去掲載物件情報
- 8.7万円(管理費 5,500円)
敷
8.7万円
礼
8.7万円
- 1LDK / 30.24m² / 2階
- 7.4万円(管理費 5,500円)
敷
7.4万円
礼
7.4万円
- 1DK / 25.28m² / 2階
- 7.4万円(管理費 5,500円)
敷
7.4万円
礼
7.4万円
- 1LDK / 25.2m² / 2階
BLOOM本郷台の建物情報
賃料 | -円 |
---|---|
管理費 | -円 |
敷金 | -円 |
礼金 | -円 |
住所 | 神奈川県横浜市栄区桂町 |
交通 | JR京浜東北線/本郷台駅 歩8分 JR京浜東北線/大船駅 歩33分 JR京浜東北線/港南台駅 歩38分 |
階建 | 地上2階建 |
築年月 | 2024年01月 |
種別 | アパート |
構造 | 軽量鉄骨 |
※部屋ごとに賃料・管理費・敷金・礼金が異なる場合がありますので、詳細は各部屋情報ページをご確認ください。
BLOOM本郷台の周辺環境
周辺地図
地図は当該物件の所在地周辺を表示しております。Google マップで見る
周辺施設
ドラッグストア | 株式会社ひかり 本郷台店 (10m) さくら薬局本郷台店 (28m) | |||
---|---|---|---|---|
スーパー | 株式会社横浜松坂屋ストア 本郷台店 (437m) 富士スーパー天神橋店 (507m) | |||
コンビニ | ファミリーマート 栄スポーツセンター店 (146m) ファミリーマート 横浜公田町店 (383m) |
幼稚園 | 鎌倉女子大学・短期大学部幼稚部 (561m) | |||
---|---|---|---|---|
保育園 | かつら愛児園 (144m) | |||
小学校 | 鎌倉女子大学・短期大学部初等部 (561m) | |||
中学校 | 横浜市立本郷中学校 (247m) | |||
大学 | 鎌倉女子大学短期大学部 鎌倉市のキャンパス (1,466m) 鎌倉女子大学 鎌倉市のキャンパス (1,466m) |
※周辺情報は不動産会社から提供された情報ではなく、弊サービスで独自に収集した情報です。
※2023年8月時点のデータを元にしているため、最新および正確でない可能性があります。詳しくは不動産会社までお問い合わせください。