
パシフィックロイヤルコートみなとみらいアーバンタワー
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 | 20階 2006号室 | 37.0万円 2.8万円 | 74.0万円 74.0万円 | 2LDK 97.14m² | 西 | |
新着 | 19階 ー | 23.7万円 1.8万円 | 47.4万円 47.4万円 | 1LDK 61.75m² | 南 | |
新着 | 22階 ー | 37.3万円 2.8万円 | 74.6万円 74.6万円 | 2LDK 97.14m² | 南西 | |
新着 | 23階 ー | 31.0万円 2.4万円 | 62.0万円 62.0万円 | 2LDK 81.06m² | 南 | |
新着 | 20階 ー | 29.8万円 2.4万円 | 59.6万円 59.6万円 | 2LDK 79.94m² | 北東 | |
新着 | 22階 ー | 37.3万円 2.8万円 | 74.6万円 74.6万円 | 2LDK 97.14m² | 南西 | |
新着 | 21階 ー | 29.8万円 2.4万円 | 59.6万円 59.6万円 | 2LDK 79.94m² | 北東 | |
新着 | 19階 ー | 17.0万円 1.5万円 | 17.0万円 34.0万円 | 1R 45.01m² | 北 | |
新着 | 9階 ー | 19.0万円 1.8万円 | 19.0万円 38.0万円 | 1R 49.86m² | 東 | |
新着 | 21階 ー | 29.8万円 2.4万円 | 59.6万円 59.6万円 | 2LDK 79.94m² | 北東 | |
新着 | 24階 ー | 31.0万円 2.4万円 | 62.0万円 62.0万円 | 2LDK 79.94m² | 南東 | |
新着 | 24階 2409号室 | 31.0万円 2.4万円 | 62.0万円 62.0万円 | 2LDK 81.06m² | 南 | |
新着 ![]() | 23階 ー | 31.0万円 2.4万円 | 62.0万円 62.0万円 | 2LDK 81.06m² | 南西 | |
新着 ![]() | 17階 ー | 22.2万円 1.8万円 | 44.4万円 44.4万円 | 1LDK 55.75m² | 北 | |
新着 ![]() | 21階 ー | 44.6万円 2.8万円 | 89.2万円 89.2万円 | 2LDK 97.14m² | 北 | |
新着 ![]() | 19階 ー | 23.7万円 1.8万円 | 47.4万円 47.4万円 | 1LDK 61.75m² | 南 | |
新着 ![]() | 24階 ー | 31.0万円 2.4万円 | 62.0万円 62.0万円 | 2LDK 79.94m² | 南東 | |
新着 ![]() | 16階 ー | 16.8万円 1.5万円 | 16.8万円 33.6万円 | 1R 45.01m² | 南 | |
新着 ![]() | 28階 ー | 67.3万円 ー | 134.6万円 67.3万円 | 2LDK 128.99m² | 西 | |
新着 ![]() | 27階 ー | 33.0万円 ー | 66.0万円 33.0万円 | 1LDK 74.9m² | 西 | |
新着 ![]() | 11階 ー | 19.2万円 1.8万円 | 19.2万円 38.4万円 | 1R 49.86m² | 東 | |
新着 ![]() | 26階 ー | 57.5万円 ー | 115.0万円 57.5万円 | 2LDK 120.78m² | 南 | |
新着 ![]() | 19階 ー | 17.0万円 1.5万円 | 17.0万円 34.0万円 | 1R 45.01m² | 北 | |
新着 ![]() | 21階 ー | 20.7万円 1.8万円 | 20.7万円 41.4万円 | 1R 57.42m² | 南 | |
新着 ![]() | 11階 ー | 19.2万円 1.8万円 | 19.2万円 38.4万円 | 1K 49.86m² | 東 | |
新着 ![]() | 7階 ー | 18.5万円 1.8万円 | 18.5万円 37.0万円 | 1K 55.18m² | 西 | |
新着 ![]() | 27階 ー | 39.5万円 ー | 79.0万円 39.5万円 | 2LDK 73.67m² | 北東 | |
新着 ![]() | 6階 ー | 14.5万円 1.5万円 | 14.5万円 29.0万円 | 1R 38.98m² | 東 | |
新着 ![]() | 9階 ー | 17.7万円 1.8万円 | 17.7万円 35.4万円 | 1R 49.86m² | 西 | |
新着 ![]() | 14階 ー | 18.5万円 1.8万円 | 18.5万円 37.0万円 | 1R 55.18m² | 東 |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 21階 | 30.5万円 2.4万円 | 61.0万円 61.0万円 | 2LDK 79.94m² |
| 17階 | 23.5万円 1.8万円 | 47.0万円 47.0万円 | 1LDK 61.75m² |
| 19階 | 23.7万円 1.8万円 | 47.4万円 47.4万円 | 1LDK 61.75m² |
建物情報
| 住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい5丁目周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地下1地上29階建 | 築年月 | 2008年06月 |
| 種別 | マンション | 構造 | RC |
周辺環境
周辺地図
周辺施設
ハックドラッグ 横浜メディアタワー店 (186m)
クリエイトS・D 横浜シンフォステージ店 (265m)
オーケー株式会社 本社 (244m)
フードウェイ MARKISみなとみらい店 (536m)
ファミマ 横浜アイマークプレイス店 (216m)
ローソン みなとみらい四丁目店 (234m)
戸部幼稚園 (1,121m)
ニチイキッズ MM新高島保育園 (154m)
横浜市立 みなとみらい・本町小学校 (507m)
横浜市立西中学校 (1,482m)
神奈川大学 横浜市西区のキャンパス (372m)
八洲学園大学 横浜市西区のキャンパス (704m)
グロービス経営大学院大学 横浜市西区のキャンパス (903m)
情報セキュリティ大学院大学 横浜市神奈川区のキャンパス (944m)
※周辺情報は不動産会社から提供された情報ではなく、弊サービスで独自に収集した情報です。
※2024年10月時点のデータを元にしているため、最新および正確でない可能性があります。





















