ガーラ上板橋グランドステージ
ガーラ上板橋グランドステージの空室情報
間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | 入居時期 | 空室状況 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 2階 ー | 12.4万円 1.2万円 | 12.4万円 24.8万円 | 1LDK 30.75m² | 南 | ''25年6月下旬 | お問い合わせください。 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 12.4万円 1.2万円 | 12.4万円 24.8万円 | 1LDK 30.75m² | 南西 | ''25年6月下旬 | お問い合わせください。 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 12.4万円 1.2万円 | 12.4万円 24.8万円 | 1LDK 30.75m² | 南西 | ''25年6月下旬 | お問い合わせください。 | |
新着 | 3階 ー | 12.4万円 1.2万円 | 12.4万円 24.8万円 | 1LDK 30.75m² | 南西 | 期日指定(2025年06月下旬) | 空家 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 12.4万円 1.2万円 | 12.4万円 24.8万円 | 1LDK 30.75m² | 南西 | 2025年6月下旬 | お問い合わせください。 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 12.4万円 1.2万円 | 12.4万円 24.8万円 | 1LDK 30.75m² | 南西 | ''25年6月下旬 | お問い合わせください。 | |
![]() | 3階 ー | 12.4万円 1.2万円 | 12.8万円 24.8万円 | 1LDK 30.75m² | 南西 | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 |
ガーラ上板橋グランドステージの過去掲載物件情報
階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
---|---|---|---|
3階 301号室 | 12.4万円 1.2万円 | 12.4万円 24.8万円 | 1LDK 30.75m² |
3階 3F-24号室 | 12.4万円 1.2万円 | 12.4万円 24.8万円 | 1LDK 30.75m² |
3階 ー | 12.4万円 1.2万円 | 12.4万円 24.8万円 | 1LDK 30.75m² |
ガーラ上板橋グランドステージの建物情報
賃料 | 12.4万円 | 管理費 | 1.2万円 |
---|---|---|---|
敷金 | 12.4万円〜12.8万円 | 礼金 | 24.8万円 |
住所 | 東京都板橋区上板橋1丁目 | 交通 | 東武東上線/上板橋駅 歩4分 |
階建 | 地下1地上5階建 | 築年月 | 2020年05月 |
種別 | マンション | 構造 | RC |
※部屋ごとに賃料・管理費・敷金・礼金が異なる場合がありますので、詳細は各部屋情報ページをご確認ください。
ガーラ上板橋グランドステージの周辺環境
周辺地図
地図は当該物件の所在地周辺を表示しております。
Google マップで見る周辺施設
ドラッグストア | トモズ上板橋南口店 (208m) ドラッグセイムス 上板橋南口店 (241m) | |||
---|---|---|---|---|
スーパー | ビッグ・エー上板橋店 (54m) 株式会社コモディイイダ 上板橋店 (167m) | |||
コンビニ | セブンイレブン板橋東新町若木通り店 (277m) ファミリーマート桜川三丁目店 (280m) |
幼稚園 | ときわ幼稚園 (331m) | |||
---|---|---|---|---|
保育園 | アスク上板橋保育園 (167m) | |||
小学校 | 板橋区立上板橋第四小学校 (184m) | |||
中学校 | 板橋区立桜川中学校 (513m) | |||
大学 | 淑徳大学短期大学部 板橋区のキャンパス (1,125m) 通学に便利な物件を見る |
※周辺情報は不動産会社から提供された情報ではなく、弊サービスで独自に収集した情報です。
※2023年8月時点のデータを元にしているため、最新および正確でない可能性があります。詳しくは不動産会社までお問い合わせください。