グレイス
グレイスの空室情報
間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | 入居時期 | 空室状況 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 3階 ー | 9.7万円 5,500円 | 無料 9.7万円 | 1LDK 38.65m² | 南西 | 即入居可 | 空家 | |
新着 ![]() | 1階 ー | 9.2万円 5,500円 | 無料 9.2万円 | 1LDK 38.65m² | ー | 即入居可 | 空家 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 9.7万円 5,500円 | 無料 9.7万円 | 1LDK 38.65m² | ー | 即入居可 | 空家 | |
新着 ![]() | 1階 ー | 9.2万円 5,500円 | 無料 9.2万円 | 1LDK 38.65m² | 南西 | 即入居可 | 空家 |
グレイスの過去掲載物件情報
階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
---|---|---|---|
2階 203号室 | 10.5万円 5,500円 | 無料 無料 | 1LDK 47.69m² |
1階 101号室 | 8.9万円 5,500円 | 無料 無料 | 1LDK 37.97m² |
1階 ー | 8.9万円 5,500円 | 無料 無料 | 1LDK 37.97m² |
グレイスの建物情報
賃料 | 9.2万円〜9.7万円 | 管理費 | 5,500円 |
---|---|---|---|
敷金 | 無料 | 礼金 | 9.2万円〜9.7万円 |
住所 | 愛知県名古屋市東区大幸2 | 交通 | 名鉄瀬戸線/矢田駅 歩2分 ゆとりーとライン/ナゴヤドーム前矢田駅 歩6分 地下鉄名城線/ナゴヤドーム前矢田駅 歩9分 |
階建 | 地上3階建 | 築年月 | 新築(2024年05月) |
種別 | アパート | 構造 | 軽量鉄骨 |
※部屋ごとに賃料・管理費・敷金・礼金が異なる場合がありますので、詳細は各部屋情報ページをご確認ください。
グレイスの周辺環境
周辺地図
地図は当該物件の所在地周辺を表示しております。
Google マップで見る周辺施設
ドラッグストア | ケミストムトウ薬局大幸店 (225m) 株式会社メディカル・サポート (318m) | |||
---|---|---|---|---|
スーパー | マックスバリュ砂田橋店 (751m) ヤマナカ 大曽根店 (771m) | |||
コンビニ | コンビニエンス鶴田 (297m) ファミリーマート ナゴヤドーム前店 (396m) |
幼稚園 | 愛知教育大学附属幼稚園 (555m) | |||
---|---|---|---|---|
保育園 | 大幸保育園 (489m) | |||
小学校 | 名古屋市立矢田小学校 (456m) | |||
中学校 | 名古屋市立矢田中学校 (543m) | |||
大学 | 名古屋産業大学 名古屋市北区のキャンパス (1,393m) 通学に便利な物件を見る |
※周辺情報は不動産会社から提供された情報ではなく、弊サービスで独自に収集した情報です。
※2023年8月時点のデータを元にしているため、最新および正確でない可能性があります。詳しくは不動産会社までお問い合わせください。