LUCE SOLARE麻生
LUCE SOLARE麻生の空室情報
間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | 入居時期 | 空室状況 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 4階 406号室 | 4.7万円 3,000円 | 無料 無料 | 1K 20.69m² | 北東 | お問い合わせください。 | 空家 |
LUCE SOLARE麻生の過去掲載物件情報
階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
---|---|---|---|
4階 403号室 | 4.6万円 3,000円 | 無料 無料 | 1K 20.84m² |
2階 206号室 | 4.7万円 3,000円 | 無料 無料 | 1K 20.69m² |
1階 201号室 | 4.6万円 3,000円 | 無料 無料 | 1K 23.27m² |
LUCE SOLARE麻生の建物情報
賃料 | 4.7万円 | 管理費 | 3,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 無料 | 礼金 | 無料 |
住所 | 北海道札幌市北区麻生町2 | 交通 | 地下鉄南北線/麻生駅 歩5分 JR札沼線/新琴似駅 歩12分 地下鉄南北線/北34条駅 歩13分 |
階建 | 地上4階建 | 築年月 | 2021年10月 |
種別 | マンション | 構造 | RC |
※部屋ごとに賃料・管理費・敷金・礼金が異なる場合がありますので、詳細は各部屋情報ページをご確認ください。
LUCE SOLARE麻生の周辺環境
周辺地図
地図は当該物件の所在地周辺を表示しております。
Google マップで見る周辺施設
ドラッグストア | アインズ麻生店 (206m) アイン薬局麻生店 (206m) | |||
---|---|---|---|---|
スーパー | イオン 札幌麻生店 (185m) 東光ストア ストア北区麻生店書籍 (206m) | |||
コンビニ | セブン‐イレブン 札幌北39条店 (150m) ローソン札幌北40条西四丁目 (214m) |
幼稚園 | 麻生明星幼稚園 (292m) | |||
---|---|---|---|---|
保育園 | 社会福祉法人麻生保育園 (188m) | |||
小学校 | 札幌市立栄西小学校 (813m) | |||
中学校 | 札幌市立北陽中学校 (837m) |
※周辺情報は不動産会社から提供された情報ではなく、弊サービスで独自に収集した情報です。
※2023年8月時点のデータを元にしているため、最新および正確でない可能性があります。詳しくは不動産会社までお問い合わせください。