
静岡馬渕エンブルコート
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 2階 ー | 10.7万円 6,000円 | 21.4万円 10.7万円 | 2LDK 53.01m² | 南東 | |
新着 ![]() | 5階 ー | 10.9万円 6,000円 | 21.8万円 10.9万円 | 2LDK 53.01m² | 南東 | |
新着 ![]() | 10階 ー | 11.6万円 6,000円 | 23.2万円 11.6万円 | 2LDK 53.01m² | ー | |
新着 ![]() | 9階 ー | 9.2万円 6,000円 | 18.4万円 9.2万円 | 1LDK 41.3m² | 南東 | |
新着 ![]() | 9階 ー | 12.2万円 6,000円 | 24.4万円 12.2万円 | 2LDK 53.06m² | 南東 | |
新着 ![]() | 8階 ー | 11.3万円 6,000円 | 22.6万円 11.3万円 | 2LDK 53.01m² | 南東 | |
新着 ![]() | 6階 ー | 8.8万円 6,000円 | 1.76万円 8,800円 | 2LDK 53.01m² | ー | |
新着 ![]() | 10階 ー | 9.3万円 6,000円 | 18.6万円 9.3万円 | 1LDK 41.34m² | 南東 | |
新着 ![]() | 8階 ー | 9.1万円 6,000円 | 18.2万円 9.1万円 | 1LDK 41.3m² | 南東 | |
新着 ![]() | 6階 ー | 8.8万円 6,000円 | 17.6万円 8.8万円 | 1LDK 41.3m² | 南東 | |
新着 ![]() | 7階 ー | 9.0万円 6,000円 | 18.0万円 9.0万円 | 1LDK 41.34m² | 南東 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 10.6万円 6,000円 | 21.2万円 10.6万円 | 2LDK 53.01m² | 南東 | |
新着 ![]() | 5階 ー | 8.7万円 6,000円 | 17.4万円 8.7万円 | 1LDK 41.34m² | 南東 | |
新着 ![]() | 5階 ー | 11.0万円 6,000円 | 22.0万円 11.0万円 | 2LDK 53.01m² | 南東 | |
新着 ![]() | 4階 ー | 8.6万円 6,000円 | 17.2万円 8.6万円 | 1LDK 41.34m² | 南 | |
新着 ![]() | 7階 ー | 9.0万円 6,000円 | 18.0万円 9.0万円 | 1LDK 41.3m² | 南東 | |
新着 ![]() | 6階 803号室 | 9.1万円 6,000円 | 18.2万円 9.1万円 | 1LDK 41.34m² | 南東 | |
新着 ![]() | 9階 ー | 12.2万円 6,000円 | 24.4万円 12.2万円 | 2LDK 53.01m² | 南東 | |
![]() | 8階 ー | 9.1万円 6,000円 | 18.2万円 9.1万円 | 1LDK 41.34m² | 南東 |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 4階 | 8.6万円 6,000円 | 1.72万円 8,600円 | 2LDK 53.01m² |
| 2階 | 11.6万円 6,000円 | 23.2万円 11.6万円 | 2LDK 53.01m² |
| 3階 | 8.5万円 6,000円 | 17.0万円 8.5万円 | 1LDK 41.3m² |
建物情報
| 住所 | 静岡県静岡市駿河区馬渕3丁目周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | 普特922m |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上10階建 | 築年月 | 2007年03月 |
| 種別 | マンション | 構造 | RC |
周辺環境
周辺地図
周辺施設
谷薬舗 (280m)
あおぞら薬局 (304m)
株式会社富士屋 中田店 (373m)
ザ・ビッグ 静岡・新川店 (490m)
セブン‐イレブン 静岡馬渕3丁目店 (134m)
ローソン静岡馬渕三丁目店 (229m)
静岡聖光幼稚園 (172m)
中田 おひさまの森保育園 (183m)
静岡市立中田小学校 (309m)
静岡市立大里中学校 (1,306m)
※周辺情報は不動産会社から提供された情報ではなく、弊サービスで独自に収集した情報です。
※2024年10月時点のデータを元にしているため、最新および正確でない可能性があります。























