
IMAGAWA MID GARDEN SUITE
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 1-2階 ー | 18.2万円 1.0万円 | 36.4万円 36.4万円 | 2LDK 60.65m² | 東 | |
新着 ![]() | 1階 ー | 18.3万円 1.0万円 | 36.6万円 36.6万円 | 2LDK 60.91m² | 東 | |
新着 ![]() | 1階 ー | 18.2万円 1.0万円 | 36.4万円 36.4万円 | 2LDK 60.65m² | 東 | |
新着 ![]() | 1階 ー | 18.5万円 1.0万円 | 37.0万円 37.0万円 | 2LDK 60.24m² | 南 | |
新着 ![]() | 1階 ー | 13.0万円 1.0万円 | 26.0万円 26.0万円 | 1LDK 40.57m² | 東 | |
新着 | 2階 113号室 | 13.0万円 1.0万円 | 26.0万円 26.0万円 | 1LDK 40.57m² | 東 | |
新着 | 1階 107号室 | 18.5万円 1.0万円 | 37.0万円 37.0万円 | 2LDK 60.24m² | 南 | |
新着 | 2階 104号室 | 18.2万円 1.0万円 | 36.4万円 36.4万円 | 2LDK 60.65m² | 東 | |
新着 | 1階 106号室 | 18.3万円 1.0万円 | 36.6万円 36.6万円 | 2LDK 60.91m² | 西 | |
新着 | 1階 104号室 | 18.2万円 1.0万円 | 36.4万円 36.4万円 | 2LDK 60.65m² | 西 | |
新着 ![]() | 1-2階 ー | 18.5万円 1.0万円 | 37.0万円 37.0万円 | 2LDK 60.24m² | 西 | |
| 2階 ー | 13.0万円 1.0万円 | 26.0万円 26.0万円 | 1LDK 40.57m² | 東 | ||
![]() | 1-2階 ー | 18.3万円 1.0万円 | 36.6万円 36.6万円 | 2LDK 60.91m² | 東 | |
![]() | 1階 ー | 18.5万円 1.0万円 | 37.0万円 37.0万円 | 2LDK 60.03m² | 西 |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 1階 | 18.2万円 1.0万円 | 36.4万円 36.4万円 | 2LDK 60.85m² |
| ー | 18.5万円 1.0万円 | 37.0万円 37.0万円 | 2LDK 60.03m² |
| 2階 | 18.2万円 1.0万円 | 36.4万円 36.4万円 | 2LDK 60.65m² |
建物情報
| 住所 | 東京都杉並区今川1丁目周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上2階建 | 築年月 | 2024年03月 |
| 種別 | アパート | 構造 | 木造 |
| 地図・周辺施設 | |||














