
パインフィールド西京極
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 9階 907号室 | 9.7万円 1.0万円 | 9.7万円 19.4万円 | 2LDK 51.08m² | 東 |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 5階 | 12.0万円 1.0万円 | 12.0万円 24.0万円 | 3LDK 69.95m² |
| 7階 | 9.3万円 1.0万円 | 9.3万円 18.6万円 | 2LDK 51.08m² |
| 4階 | 10.7万円 1.0万円 | 10.7万円 21.4万円 | 2LDK 59.22m² |
建物情報
| 住所 | 京都府京都市右京区西院月双町周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | 急行準特急662m |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上10階建 | 築年月 | 2006年06月 |
| 種別 | マンション | 構造 | RC |
| 地図・周辺施設 | |||







