LSYー18 アドヴァンスIの賃貸情報
LSYー18 アドヴァンスIの建物情報
住所 | 神奈川県平塚市南原3丁目周辺物件を探す |
---|---|
階建 | 地上2階建 |
築年月 | 2000年03月 |
種別 | アパート |
構造 | 木造 |
最寄り駅/列車種別 | ー |
LSYー18 アドヴァンスIの空室情報
条件
- 新着順
LSYー18 アドヴァンスIの過去掲載物件情報
- 7.3万円(管理費 2,000円)
敷
無料
礼
無料
- 2LDK / 55.69m² / 1階
- 6.9万円(管理費 2,000円)
敷
無料
礼
無料
- 2LDK / 55.69m² / 1階
- 7.0万円(管理費 2,000円)
敷
7.0万円
礼
無料
- 2LDK / 55.69m² / 1階
LSYー18 アドヴァンスIの周辺環境
周辺地図
地図は当該物件の所在地周辺を表示しております。Google マップで見る
周辺施設
クリエイトS・D 平塚南原店 (424m)
クリエイトS・D平塚御殿店 (431m)
ヨークマート 南原店 (323m)
しまむらストアー 中原御殿店 (417m)
ミニストップ平塚御殿店 (401m)
ミニストップ平塚南原店 (599m)
平塚市立ひばり幼稚園 (350m)
平塚市立 南原保育園 (606m)
平塚市立中原小学校 (472m)
平塚市立中原中学校 (934m)
※周辺情報は不動産会社から提供された情報ではなく、弊サービスで独自に収集した情報です。
※2024年10月時点のデータを元にしているため、最新および正確でない可能性があります。
LSYー18 アドヴァンスIの近くの空室がある建物と比較する
ヴァン ヴェール南原 1階 1K | ガーデンハイム笹尾2 2階 3DK | 第二南原ハイツ 2階 1K | ビレッジNOW 2階 2DK | ベルハイム21 2階 1K | |
外観 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
家賃 | 5.3万円 管理費3,000円 | 7.0万円 管理費ー | 4.1万円 管理費ー | 5.0万円 管理費ー | 4.7万円 管理費4,000円 |
敷礼 | 敷 5.3万円 礼 無料 | 敷 無料 礼 無料 | 敷 無料 礼 無料 | 敷 無料 礼 無料 | 敷 無料 礼 無料 |
築年 | 築3年 | 築23年 | 築34年 | 築38年 | 築24年 |
種別 | アパート | アパート | アパート | アパート | アパート |
構造 | 木造 | 鉄骨造 | 木造 | 軽量鉄骨 | 木造 |
階建 | 地上2階建 | 地上2階建 | 地上2階建 | 地上2階建 | 地上2階建 |
地図 | |||||
詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
平塚市(神奈川県)の生活
ガス料金 (22m³使用した場合の月額) | 3,926円 |
---|---|
水道料金 (口径20mmで20m³の月額) | 2,988円 |
下水道料金 (20m³を使用した場合の月額) | 2,035円 |
家庭ごみ収集(可燃ごみ) | 無料 |
指定ごみ袋の価格 | 指定ごみ袋なし |
家庭ごみの分別方式 | 4分別16種〔可燃ごみ 不燃ごみ(蛍光管、その他不燃ごみ) 資源再生物(古紙類[新聞・チラシ、ダンボール、牛乳パック、その他の紙類]、空き缶類、金属、ビン、布類、廃食用油、ペットボトル、容器包装プラスチック) 有害ごみ(乾電池・ライター、体温計)〕 拠点回収:小型家電 電話予約による戸別収集:剪定枝 |
家庭ごみ戸別収集 | 一部実施(一部地域のみ。剪定枝は地域問わず、予約制無料各戸収集) |
粗大ごみ収集 | あり (有料。戸別収集。事前申込制。手数料納付券貼付/シール500円/枚。) |
結婚祝いの有無 | なし |
妊娠・出産祝いの有無 | なし |
0歳児の認可保育所・認定こども園月額保育料 | 44,000円/月 |
認可外保育所に預ける保護者への補助 | なし |
子育て関連の独自の取り組み | 保育園に通っていない地域の親子を対象に公立保育園が年に4回、公民館等で「ミニミニ運動会」を実施。親子で楽しめる運動遊びや製作遊びを行う。 |
乳幼児・子ども医療費助成 | <通院> 対象年齢:18歳3月末まで 自己負担:自己負担なし 所得制限:所得制限なし <入院> 対象年齢:18歳3月末まで 自己負担:自己負担なし (入院時食事療養費の標準負担額の自己負担あり。) 所得制限:所得制限なし |
平塚市(神奈川県)の行政の防災情報
ハザード・防災マップ | 自治体が公開している公式情報 |
---|---|
地震防災・地震危険度マップ | 自治体が公開している公式情報 |
出典:「ハザードマップポータルサイト」
ハザードマップポータルサイトで見る