
アステリオン松濤
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 | 2階 ー | 24.8万円 ー | 24.8万円 24.8万円 | 1LDK 58.2m² | 南西 | |
![]() | 8階 ー | 35.0万円 ー | 35.0万円 35.0万円 | 2LDK 80.72m² | 南東 |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 8階 | 35.0万円 ー | 35.0万円 35.0万円 | 2LDK 80.72m² |
| 2階 | 24.8万円 ー | 24.8万円 24.8万円 | 1LDK 58.2m² |
| 10階 | 35.5万円 ー | 35.5万円 35.5万円 | 2LDK 79.1m² |
建物情報
| 住所 | 東京都渋谷区松濤2丁目周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上10階建 | 築年月 | 1996年03月 |
| 種別 | マンション | 構造 | SRC |
| 地図・周辺施設 | |||






