
ブランズ千代田富士見
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 | 7階 705号室 | 59.0万円 4.0万円 | 63.0万円 63.0万円 | 2LDK 72.96m² | 東 | |
新着 | 4階 405号室 | 58.0万円 ー | 58.0万円 58.0万円 | 2LDK 72.96m² | 東 | |
新着 | 12階 1203号室 | 120.0万円 5.0万円 | 120.0万円 120.0万円 | 3LDK 109.58m² | 南 | |
新着 ![]() | 4階 ー | 58.0万円 ー | 58.0万円 58.0万円 | 2LDK 72.96m² | 東 | |
新着 ![]() | 11階 ー | 77.0万円 ー | 77.0万円 77.0万円 | 3LDK 90.54m² | 東 | |
新着 ![]() | 12階 ー | 120.0万円 5.0万円 | 120.0万円 120.0万円 | 2LDK 109.58m² | 東 | |
新着 ![]() | 12階 12F号室 | 105.0万円 5.0万円 | 105.0万円 105.0万円 | 3LDK 109.58m² | 東 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 121.0万円 ー | 121.0万円 121.0万円 | 3LDK 96.99m² | 南西 | |
新着 ![]() | 7階 ー | 58.0万円 5.0万円 | 58.0万円 58.0万円 | 2LDK 72.96m² | 東 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 55.0万円 ー | 110.0万円 55.0万円 | 2LDK 75.34m² | 南 | |
新着 ![]() | 12階 ー | 120.0万円 5.0万円 | 120.0万円 120.0万円 | 3LDK 109.58m² | 東 |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 7階 | 59.0万円 4.0万円 | 63.0万円 63.0万円 | 2LDK 72.96m² |
| 5階 | 54.0万円 2.0万円 | 54.0万円 54.0万円 | 2LDK 72.96m² |
| 11階 | 77.0万円 ー | 77.0万円 77.0万円 | 3LDK 90.54m² |
建物情報
| 住所 | 東京都千代田区富士見1丁目周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上18階建 | 築年月 | 新築(2025年01月) |
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
周辺環境
周辺地図
周辺施設
雄飛堂薬局飯田橋店 (195m)
株式会社マルマツ薬局 (232m)
まいばすけっと 飯田橋駅南 (297m)
三徳飯田橋店 (464m)
ファミリーマート 飯田橋二丁目店 (156m)
セブン‐イレブン 飯田橋4丁目店 (251m)
暁星幼稚園 (87m)
HybridMom株式会社 (233m)
千代田区立 富士見小学校 (229m)
和洋九段女子中学校 (150m)
東京理科大学 千代田区のキャンパス (276m)
日本歯科大学 千代田区のキャンパス (291m)
日本歯科大学東京短期大学 千代田区のキャンパス (397m)
専修大学 千代田区のキャンパス (497m)
※周辺情報は不動産会社から提供された情報ではなく、弊サービスで独自に収集した情報です。
※2024年10月時点のデータを元にしているため、最新および正確でない可能性があります。













