
DETOMー1一条通
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 10階 ー | 3.7万円 5,000円 | 2.0万円 3.0万円 | 1K 18.2m² | 西 | |
新着 ![]() | 5階 508号室 | 4.2万円 8,000円 | 4.2万円 4.2万円 | 1K 18.2m² | 東 |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 10階 | 4.0万円 7,440円 | 4.0万円 4.0万円 | 1K 18.2m² |
| 7階 | 3.8万円 5,900円 | 無料 3.8万円 | 1K 18.2m² |
| 10階 | 4.0万円 5,900円 | 4.0万円 4.0万円 | 1K 21m² |
建物情報
| 住所 | 京都府京都市上京区福大明神町周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | 急行862m |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上11階建 | 築年月 | 1989年02月 |
| 種別 | マンション | 構造 | SRC |
| 地図・周辺施設 | |||







