
へーベルメゾン元住吉
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 3階 ー | 24.0万円 1.0万円 | 24.0万円 24.0万円 | 2LDK 61.87m² | 西 | |
新着 | 3階 ー | 24.0万円 1.0万円 | 24.0万円 24.0万円 | 2LDK 62.69m² | 南 | |
新着 | 2階 ー | 23.9万円 1.0万円 | 23.9万円 23.9万円 | 2LDK 62.69m² | 南 | |
新着 | 2階 ー | 23.9万円 1.0万円 | 23.9万円 23.9万円 | 2SLDK 61.87m² | 西 | |
新着 | 1階 ー | 22.8万円 1.0万円 | 22.8万円 22.8万円 | 2LDK 59.08m² | 南 | |
新着 | 1階 ー | 23.3万円 1.0万円 | 23.3万円 23.3万円 | 2LDK 61.87m² | 西 | |
新着 | 2階 ー | 23.7万円 1.0万円 | 23.7万円 23.7万円 | 2LDK 61.9m² | 西 | |
新着 | 3階 ー | 24.0万円 1.0万円 | 24.0万円 24.0万円 | 2SLDK 61.87m² | 西 | |
新着 | 1階 ー | 22.6万円 1.0万円 | 22.6万円 22.6万円 | 2LDK 58.62m² | 西 | |
新着 | 3階 ー | 23.8万円 1.0万円 | 23.8万円 23.8万円 | 2LDK 61.9m² | 西 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 23.9万円 1.0万円 | 23.9万円 23.9万円 | 2LDK 61.87m² | 南西 | |
新着 | 2階 201号室 | 23.9万円 1.0万円 | 23.9万円 23.9万円 | 2SLDK 61.87m² | 西 | |
新着 | 2階 203号室 | 23.7万円 1.0万円 | 23.7万円 23.7万円 | 2LDK 61.9m² | 西 | |
新着 | 3階 302号室 | 24.0万円 1.0万円 | 24.0万円 24.0万円 | 2LDK 59.08m² | 南 | |
新着 | 3階 303号室 | 23.8万円 1.0万円 | 23.8万円 23.8万円 | 2LDK 59.08m² | 南 | |
新着 | 3階 301号室 | 24.0万円 1.0万円 | 24.0万円 24.0万円 | 2SLDK 61.87m² | 西 | |
新着 | 2階 202号室 | 23.9万円 1.0万円 | 23.9万円 23.9万円 | 2LDK 62.69m² | 南 | |
新着 | 3階 303号室 | 23.8万円 1.0万円 | 23.8万円 23.8万円 | 2LDK 61.9m² | 西 | |
新着 | 1階 102号室 | 22.8万円 1.0万円 | 22.8万円 22.8万円 | 2LDK 59.08m² | 南 | |
新着 | 3階 301号室 | 24.0万円 1.0万円 | 24.0万円 24.0万円 | 2LDK 59.08m² | 南 | |
新着 | 3階 302号室 | 24.0万円 1.0万円 | 24.0万円 24.0万円 | 2LDK 62.69m² | 南 | |
新着 | 2階 202号室 | 23.9万円 1.0万円 | 23.9万円 23.9万円 | 2LDK 59.08m² | 南 | |
新着 | 1階 103号室 | 23.3万円 1.0万円 | 23.3万円 23.3万円 | 2LDK 61.87m² | 西 | |
新着 | 1階 101号室 | 22.6万円 1.0万円 | 22.6万円 22.6万円 | 2LDK 58.62m² | 西 |
過去掲載物件情報
過去掲載物件はありません
建物情報
| 住所 | 神奈川県川崎市中原区木月2丁目周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | 229m |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上3階建 | 築年月 | 建築中(2026年04月) |
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄骨造 |
周辺環境
周辺地図
周辺施設
綱島街道薬局 (62m)
たくみ薬局 (172m)
マックスバリュエクスプレス 木月住吉店 (329m)
大野屋 元住吉店 (419m)
セブンイレブン 川崎木月店 (69m)
ローソン 木月二丁目店 (155m)
月影学園幼稚園 (572m)
わおわお元住吉保育園 (81m)
川崎市立 苅宿小学校 (645m)
川崎市立住吉中学校 (551m)
慶應義塾大学 横浜市港北区のキャンパス (1,230m)
※周辺情報は不動産会社から提供された情報ではなく、弊サービスで独自に収集した情報です。
※2024年10月時点のデータを元にしているため、最新および正確でない可能性があります。






