
EVERGREEN
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 | 5階 ー | 23.3万円 1.0万円 | 46.6万円 23.3万円 | 3LDK 72.57m² | 南西 | |
新着 ![]() | 4階 ー | 23.0万円 1.0万円 | 46.0万円 23.0万円 | 3LDK 72.57m² | 南西 | |
新着 ![]() | 7階 ー | 23.3万円 1.0万円 | 46.6万円 23.3万円 | 3LDK 72.57m² | 南西 | |
新着 ![]() | 8階 ー | 23.6万円 1.0万円 | 47.2万円 23.6万円 | 3LDK 72.57m² | 南西 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 23.0万円 1.0万円 | 46.0万円 23.0万円 | 3LDK 72.57m² | 南西 | |
新着 | 6階 ー | 23.33万円 1.0万円 | 46.66万円 23.33万円 | 3LDK 72.57m² | 南西 | |
新着 | 6階 605号室 | 23.33万円 1.0万円 | 46.66万円 23.33万円 | 2LDK 72.57m² | 南西 | |
新着 | 7階 705号室 | 23.3万円 1.0万円 | 46.6万円 23.3万円 | 2LDK 72.57m² | 南西 | |
新着 | 4階 405号室 | 23.0万円 1.0万円 | 46.0万円 23.0万円 | 2LDK 72.57m² | 南西 | |
新着 | 5階 505号室 | 23.3万円 1.0万円 | 46.6万円 23.3万円 | 2LDK 72.57m² | 南西 | |
新着 ![]() | 6階 ー | 23.3万円 3.0万円 | 46.6万円 23.3万円 | 2LDK 72.57m² | 南西 | |
新着 ![]() | 6階 ー | 23.3万円 1.0万円 | 46.6万円 23.3万円 | 3LDK 72.57m² | 南西 | |
新着 ![]() | 5階 ー | 23.3万円 1.0万円 | 46.6万円 無料 | 3LDK 72.57m² | 南西 | |
新着 ![]() | 4階 ー | 23.0万円 3.0万円 | 46.0万円 23.0万円 | 2LDK 72.57m² | 南西 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 23.0万円 3.0万円 | 46.0万円 23.0万円 | 2LDK 72.57m² | 南西 | |
新着 ![]() | 8階 ー | 23.6万円 3.0万円 | 47.2万円 23.6万円 | 2LDK 72.57m² | 南西 | |
新着 ![]() | 5階 ー | 23.3万円 3.0万円 | 46.6万円 23.3万円 | 2LDK 72.57m² | 南西 | |
![]() | 3階 ー | 23.3万円 1.0万円 | 46.6万円 23.3万円 | 3LDK 72.57m² | 南 |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 9階 | 23.6万円 3.0万円 | 47.2万円 23.6万円 | 2LDK 72.57m² |
| 5階 | 11.0万円 1.0万円 | 22.0万円 11.0万円 | 1DK 32.33m² |
| 9階 | 11.3万円 1.0万円 | 22.6万円 11.3万円 | 1DK 32.33m² |
建物情報
| 住所 | 神奈川県川崎市多摩区登戸周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上10階建 | 築年月 | 新築(2026年08月) |
| 種別 | マンション | 構造 | SRC |
| 地図・周辺施設 | |||















