
LUXE新大阪Ⅳ
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 6階 ー | 7.25万円 6,500円 | 無料 無料 | 1R 25.04m² | 南 | |
新着 ![]() | 12階 ー | 7.35万円 6,500円 | 無料 無料 | 1R 25.04m² | 北 | |
新着 ![]() | 15階 ー | 7.5万円 6,500円 | 無料 無料 | 1K 24.65m² | ー | |
新着 ![]() | 8階 ー | 7.1万円 6,500円 | 無料 無料 | 1K 24.74m² | 南 | |
新着 ![]() | 10階 ー | 7.15万円 6,500円 | 無料 無料 | 1K 24.65m² | 南 | |
新着 ![]() | 10階 ー | 7.1万円 6,500円 | 無料 無料 | 1K 24.74m² | 南 | |
新着 ![]() | 8階 ー | 7.3万円 6,500円 | 無料 無料 | 1R 25.04m² | 北 | |
新着 ![]() | 8階 ー | 7.1万円 6,500円 | 無料 無料 | 1K 24.65m² | 南 | |
新着 ![]() | 6階 607号室 | 6.9万円 6,500円 | 無料 無料 | 1K 24.65m² | 北 | |
新着 ![]() | 13階 1302号室 | 7.1万円 6,500円 | 無料 無料 | 1K 24.74m² | 北 | |
新着 ![]() | 14階 1406号室 | 7.2万円 6,500円 | 無料 無料 | 1K 24.65m² | 北 | |
新着 ![]() | 8階 ー | 7.1万円 6,500円 | 無料 無料 | 1K 24.65m² | 南 | |
新着 ![]() | 15階 ー | 7.5万円 6,500円 | 無料 無料 | 1K 24.65m² | 北 | |
新着 ![]() | 6階 ー | 7.25万円 6,500円 | 無料 無料 | 1R 25.04m² | 南 | |
新着 ![]() | 13階 ー | 7.4万円 6,500円 | 無料 無料 | 1K 25.04m² | ー | |
新着 ![]() | 10階 1003号室 | 7.15万円 6,500円 | 無料 無料 | 1K 25.04m² | 南 | |
新着 ![]() | 6階 604号室 | 7.25万円 6,500円 | 無料 無料 | 1K 24.65m² | 南 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 7.65万円 7,500円 | 無料 無料 | 1DK 27.6m² | 南 | |
新着 ![]() | 8階 803号室 | 7.1万円 6,500円 | 無料 無料 | 1K 25.04m² | 南 | |
新着 ![]() | 12階 ー | 7.35万円 6,500円 | 無料 無料 | 1K 25.04m² | 北 | |
新着 ![]() | 8階 ー | 7.3万円 6,500円 | 無料 無料 | 1K 25.04m² | ー | |
新着 ![]() | 6階 ー | 7.25万円 6,500円 | 無料 無料 | 1K 25.04m² | 南 |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 10階 | 7.1万円 6,500円 | 無料 無料 | 1K 24.74m² |
| 8階 | 7.1万円 6,500円 | 無料 無料 | 1K 24.74m² |
| 4階 | 7.0万円 6,500円 | 無料 無料 | 1R 25.04m² |
建物情報
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区三国本町2丁目周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | 451m |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上15階建 | 築年月 | 2017年12月 |
| 種別 | マンション | 構造 | RC |
周辺環境
周辺地図
周辺施設
ウエルシア 淀川三国本町店 (73m)
KOHYO 淀川三国店薬局 (137m)
マックスバリュ淀川三国店 (143m)
フーズマーケットサタケ 新大阪店 (377m)
セブン-イレブン 大阪三国本町2丁目店 (258m)
ファミリーマート西宮原二丁目店 (261m)
みくにひじり幼稚園 (562m)
三国保育所 (260m)
大阪市立宮原小学校 (224m)
大阪市立 宮原中学校 (623m)
滋慶医療科学大学 大阪市淀川区のキャンパス (1,185m)
グロービス経営大学院大学 大阪市淀川区のキャンパス (1,197m)
※周辺情報は不動産会社から提供された情報ではなく、弊サービスで独自に収集した情報です。
※2024年10月時点のデータを元にしているため、最新および正確でない可能性があります。


























