
マンショントーア
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 3階 ー | 8.8万円 2,000円 | 無料 8.8万円 | 1LDK 42m² | 東 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 8.0万円 2,000円 | 無料 8.0万円 | 2DK 46m² | ー |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 2階 | 8.3万円 2,000円 | 無料 8.3万円 | 1LDK 42m² |
| 2階 | 8.3万円 2,000円 | 無料 8.3万円 | 1LDK 42m² |
| 3階 | 8.5万円 2,000円 | 無料 17.0万円 | 2DK 48m² |
建物情報
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区山本通3丁目周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上4階建 | 築年月 | 1972年07月 |
| 種別 | マンション | 構造 | RC |
| 地図・周辺施設 | |||








