
ニューグランデュールⅡ
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 3階 301号室号室 | 11.4万円 4,500円 | 11.4万円 11.4万円 | 2LDK 57.13m² | 西 | |
新着 ![]() | 3階 305号室号室 | 11.4万円 4,500円 | 11.4万円 11.4万円 | 2LDK 56.66m² | 南 | |
新着 ![]() | 2階 201号室号室 | 11.3万円 4,500円 | 11.3万円 11.3万円 | 2LDK 57.13m² | 西 | |
新着 ![]() | 2階 203号室号室 | 11.5万円 4,500円 | 11.5万円 11.5万円 | 2LDK 62.49m² | 西 | |
新着 | 2階 ー | 11.1万円 4,500円 | 11.1万円 16.65万円 | 2LDK 52.89m² | 南 | |
新着 ![]() | 2階 206号室号室 | 11.1万円 4,500円 | 11.1万円 11.1万円 | 2LDK 52.89m² | 南 | |
新着 | 3階 ー | 11.4万円 4,500円 | 11.4万円 17.1万円 | 2LDK 57.13m² | 西 | |
新着 ![]() | 1階 101号室号室 | 11.0万円 4,500円 | 11.0万円 11.0万円 | 2LDK 57.13m² | 西 | |
新着 ![]() | 2階 205号室号室 | 11.3万円 4,500円 | 11.3万円 11.3万円 | 2LDK 56.66m² | 南 | |
新着 ![]() | 1階 103号室号室 | 8.1万円 4,500円 | 8.1万円 4.05万円 | 1LDK 42.27m² | 西 | |
新着 | 1階 ー | 8.1万円 4,500円 | 8.1万円 8.1万円 | 1LDK 42.27m² | 東 | |
新着 | 3階 ー | 8.6万円 4,500円 | 8.6万円 8.6万円 | 1LDK 43.11m² | 東 | |
新着 | 2階 ー | 8.5万円 4,500円 | 8.5万円 8.5万円 | 1LDK 43.11m² | 東 | |
新着 | 2階 ー | 11.5万円 4,500円 | 11.5万円 17.25万円 | 2LDK 62.49m² | 西 | |
新着 ![]() | 3階 302号室号室 | 8.6万円 4,500円 | 8.6万円 4.3万円 | 1LDK 43.11m² | 東 | |
新着 ![]() | 2階 202号室号室 | 8.5万円 4,500円 | 8.5万円 4.25万円 | 1LDK 43.11m² | 東 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 11.3万円 4,500円 | 11.3万円 11.3万円 | 2LDK 57.13m² | 西 | |
新着 | 3階 ー | 11.4万円 4,500円 | 11.4万円 17.1万円 | 2LDK 56.66m² | 南 | |
新着 | 1階 ー | 11.0万円 4,500円 | 11.0万円 16.5万円 | 2LDK 57.13m² | 西 | |
新着 ![]() | 1階 ー | 8.2万円 4,500円 | 8.2万円 8.2万円 | 1LDK 43.96m² | 東 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 11.6万円 4,500円 | 11.6万円 17.4万円 | 2LDK 62.49m² | 西 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 11.2万円 4,500円 | 11.2万円 16.8万円 | 2LDK 52.89m² | 南 | |
新着 ![]() | 1階 ー | 8.1万円 4,500円 | 8.1万円 8.1万円 | 1LDK 43.7m² | 南 | |
新着 | 2階 ー | 11.3万円 4,500円 | 11.3万円 11.3万円 | 2LDK 56.66m² | 南 | |
新着 | 3階 ー | 11.4万円 4,500円 | 11.4万円 11.4万円 | 2LDK 56.66m² | 南 | |
新着 | 2階 ー | 11.1万円 4,500円 | 11.1万円 11.1万円 | 2LDK 52.89m² | 南 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 11.3万円 4,500円 | 11.3万円 16.95万円 | 2LDK 56.66m² | 南 | |
新着 | 1階 ー | 8.2万円 4,500円 | 8.2万円 4.1万円 | 1LDK 43.96m² | 東 | |
新着 | 1階 ー | 11.0万円 4,500円 | 11.0万円 11.0万円 | 2LDK 57.13m² | 西 | |
新着 | 2階 ー | 11.3万円 4,500円 | 11.3万円 11.3万円 | 2LDK 57.13m² | 西 |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 1階 | 8.1万円 4,500円 | 8.1万円 4.05万円 | 1LDK 43.7m² |
| 3階 | 11.2万円 4,500円 | 11.2万円 11.2万円 | 2LDK 52.89m² |
| 3階 | 11.6万円 4,500円 | 11.6万円 11.6万円 | 2LDK 62.49m² |
建物情報
| 住所 | 神奈川県海老名市社家2丁目周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | 900m |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上3階建 | 築年月 | 新築(2025年11月) |
| 種別 | アパート | 構造 | 鉄骨造 |
周辺環境
周辺地図
周辺施設
クリエイトS・D 海老名今里店 (378m)
クリエイト薬局 海老名今里店 (378m)
株式会社仲屋商事 (1,454m)
成城石井 海老名サービスエリア店 (1,473m)
ファミリーマート 海老名運動公園前店 (157m)
ローソン 海老名今里二丁目 (320m)
海老名みなみ幼稚園 (77m)
海老名市立 上河内保育園 (939m)
海老名市立 社家小学校 (750m)
※周辺情報は不動産会社から提供された情報ではなく、弊サービスで独自に収集した情報です。
※2024年10月時点のデータを元にしているため、最新および正確でない可能性があります。





















