ハーモニックII
ハーモニックIIの空室情報
間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | 入居時期 | 空室状況 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 2階 ー | 5.5万円 1,700円 | 無料 5.5万円 | 2LDK 54.85m² | 南 | 即時 | 空家 |
ハーモニックIIの過去掲載物件情報
階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
---|---|---|---|
2階 203号室 | 5.5万円 1,700円 | 無料 5.5万円 | 2LDK 54.85m² |
2階 ー | 5.5万円 1,700円 | 無料 5.5万円 | 2LDK 54.85m² |
1階 ー | 4.35万円 1,700円 | 無料 4.35万円 | 1LDK 42.98m² |
ハーモニックIIの建物情報
賃料 | 5.5万円 | 管理費 | 1,700円 |
---|---|---|---|
敷金 | 無料 | 礼金 | 5.5万円 |
住所 | 青森県八戸市大字白銀町字栗沢道 | 交通 | JR八戸線/白銀駅 歩22分 |
階建 | 地上2階建 | 築年月 | 2010年09月 |
種別 | アパート | 構造 | 木造 |
※部屋ごとに賃料・管理費・敷金・礼金が異なる場合がありますので、詳細は各部屋情報ページをご確認ください。
ハーモニックIIの周辺環境
周辺地図
地図は当該物件の所在地周辺を表示しております。
Google マップで見る周辺施設
ドラッグストア | 仙真堂薬局 青森労災病院前店 (1,341m) たむら薬局白銀店 (1,409m) | |||
---|---|---|---|---|
スーパー | スーパーマーケットユニバース白銀店 (1,025m) ユニバース白銀店 (1,025m) | |||
コンビニ | ミニストップ 八戸鮫町西子沢店 (1,068m) ローソン 八戸白銀五丁目店 (1,099m) |
幼稚園 | 認定こども園すみれ保育園 (711m) | |||
---|---|---|---|---|
保育園 | 白銀台保育園 (258m) | |||
小学校 | 八戸市立白銀南小学校 (736m) | |||
中学校 | 八戸市立白銀中学校 (176m) |
※周辺情報は不動産会社から提供された情報ではなく、弊サービスで独自に収集した情報です。
※2023年8月時点のデータを元にしているため、最新および正確でない可能性があります。詳しくは不動産会社までお問い合わせください。