
クレストフォルム柏サウスウイング
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 | 7階 706号室 | 12.22万円 1.26万円 | 13.48万円 無料 | 3LDK 70.93m² | 南西 | |
新着 | 7階 713号室 | 12.52万円 1.36万円 | 13.88万円 無料 | 3LDK 75.95m² | 南西 | |
新着 | 1階 124号室 | 11.62万円 1.36万円 | 12.98万円 無料 | 3LDK 75.48m² | 南 | |
新着 | 6階 627号室 | 12.42万円 1.36万円 | 13.78万円 無料 | 3LDK 75.48m² | 南 | |
新着 | 7階 ー | 12.52万円 1.36万円 | 13.88万円 無料 | 3LDK 75.95m² | 南西 | |
新着 | 1階 ー | 11.62万円 1.36万円 | 12.98万円 無料 | 3LDK 76.23m² | 南 | |
新着 | 1階 114号室 | 11.62万円 1.36万円 | 12.98万円 無料 | 3LDK 76.23m² | 南 | |
新着 | 7階 ー | 12.2万円 1.26万円 | 13.48万円 無料 | 3LDK 70.93m² | 南西 | |
新着 | 6階 ー | 12.42万円 1.36万円 | 13.78万円 無料 | 3LDK 75.48m² | 南 | |
新着 | 1階 ー | 11.62万円 1.36万円 | 12.98万円 無料 | 3LDK 75.48m² | 南 | |
![]() | 1階 ー | 11.62万円 1.36万円 | 12.98万円 無料 | 3LDK 72.39m² | 南西 |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 3階 | 12.32万円 1.26万円 | 13.58万円 無料 | 3LDK 70.93m² |
| 6階 | 12.62万円 1.36万円 | 13.98万円 無料 | 3LDK 76.23m² |
| 6階 | 12.52万円 1.26万円 | 13.78万円 無料 | 3LDK 70.93m² |
建物情報
| 住所 | 千葉県柏市柏周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | 快速急行特急951m |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上10階建 | 築年月 | 2016年02月 |
| 種別 | マンション | 構造 | RC |
| 地図・周辺施設 | |||






